MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1969 | Buffalo Bills (AFL) | 65 | 69 | 6 | 2 | 2 | 67 | 71 | 6 | ||
1970- | Buffalo Bills (NFL) | 408 | 432 | 2 | 17 | 19 | 425 | 451 | 2 | ||
TOTAL | 473 | 501 | 8 | 19 | 21 | 492 | 522 | 8 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Buffalo Bills | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 492 | 522 | 8 | ||
2022 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 480 | 515 | 8 | ||
2021 | Buffalo Bills | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 466 | 511 | 8 | ||
2020 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 454 | 504 | 8 | ||
2019 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 439 | 500 | 8 | ||
2018 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 429 | 493 | 8 | ||||
2017 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 423 | 483 | 8 | ||
2016 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | 414 | 475 | 8 | ||||
2015 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | 407 | 466 | 8 | ||||
2014 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | 399 | 458 | 8 | ||||
2013 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 390 | 451 | 8 | ||||
2012 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 384 | 441 | 8 | ||||
2011 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 378 | 431 | 8 | ||||
2010 | Buffalo Bills | 4 | 12 | 0 | 372 | 421 | 8 | ||||
2009 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 368 | 409 | 8 | ||||
2008 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | 362 | 399 | 8 | ||||
2007 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | 355 | 390 | 8 | ||||
2006 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | 348 | 381 | 8 | ||||
2005 | Buffalo Bills | 5 | 11 | 0 | 341 | 372 | 8 | ||||
2004 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | 336 | 361 | 8 | ||||
2003 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 327 | 354 | 8 | ||||
2002 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | 321 | 344 | 8 | ||||
2001 | Buffalo Bills | 3 | 13 | 0 | 313 | 336 | 8 | ||||
2000 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | 310 | 323 | 8 | ||||
1999 | Buffalo Bills | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 302 | 315 | 8 | ||
1998 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 291 | 309 | 8 | ||
1997 | Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 281 | 302 | 8 | ||||
1996 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 275 | 292 | 8 | ||
1995 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 265 | 285 | 8 | ||
1994 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | 254 | 278 | 8 | ||||
1993 | Buffalo Bills | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 247 | 269 | 8 | ||
1992 | Buffalo Bills | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 233 | 264 | 8 | ||
1991 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 219 | 258 | 8 | ||
1990 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 204 | 254 | 8 | ||
1989 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 189 | 250 | 8 | ||
1988 | Buffalo Bills | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 180 | 242 | 8 | ||
1987 | Buffalo Bills | 7 | 8 | 0 | 167 | 237 | 8 | ||||
1986 | Buffalo Bills | 4 | 12 | 0 | 160 | 229 | 8 | ||||
1985 | Buffalo Bills | 2 | 14 | 0 | 156 | 217 | 8 | ||||
1984 | Buffalo Bills | 2 | 14 | 0 | 154 | 203 | 8 | ||||
1983 | Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | 152 | 189 | 8 | ||||
1982 | Buffalo Bills | 4 | 5 | 0 | 144 | 181 | 8 | ||||
1981 | Buffalo Bills | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 140 | 176 | 8 | ||
1980 | Buffalo Bills | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 129 | 169 | 8 | ||
1979 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | 118 | 163 | 8 | ||||
1978 | Buffalo Bills | 5 | 11 | 0 | 111 | 154 | 8 | ||||
1977 | Buffalo Bills | 3 | 11 | 0 | 106 | 143 | 8 | ||||
1976 | Buffalo Bills | 2 | 12 | 0 | 103 | 132 | 8 | ||||
1975 | Buffalo Bills | 8 | 6 | 0 | 101 | 120 | 8 | ||||
1974 | Buffalo Bills | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 93 | 114 | 8 | ||
1973 | Buffalo Bills | 9 | 5 | 0 | 84 | 108 | 8 | ||||
1972 | Buffalo Bills | 4 | 9 | 1 | 75 | 103 | 8 | ||||
1971 | Buffalo Bills | 1 | 13 | 0 | 71 | 94 | 7 | ||||
1970 | Buffalo Bills | 3 | 10 | 1 | 70 | 81 | 7 | ||||
1969 | Buffalo Bills | 4 | 10 | 0 | 67 | 71 | 6 | ||||
1968 | Buffalo Bills | 1 | 12 | 1 | 63 | 61 | 6 | ||||
1967 | Buffalo Bills | 4 | 10 | 0 | 62 | 49 | 5 | ||||
1966 | Buffalo Bills | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 39 | 5 | ||
1965 | Buffalo Bills | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 | 34 | 4 | ||
1964 | Buffalo Bills | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 31 | 3 | ||
1963 | Buffalo Bills | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | 29 | 3 | ||
1962 | Buffalo Bills | 7 | 6 | 1 | 18 | 22 | 2 | ||||
1961 | Buffalo Bills | 6 | 8 | 0 | 11 | 16 | 1 | ||||
1960 | Buffalo Bills | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs