Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1961 | Buster Ramsey | 11 | 16 | 1 | 11 | 16 | 1 | ||||
1962-1965 | Lou Saban | 36 | 17 | 3 | 2 | 1 | 38 | 18 | 3 | ||
196-1968 | Joe Collier * | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1 | ||
1968 | Harvey Johnson | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
1969-1970 | John Rauch | 7 | 20 | 1 | 7 | 20 | 1 | ||||
1971 | Harvey Johnson | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||||
1972-1976 | Lou Saban ** | 32 | 28 | 1 | 0 | 1 | 32 | 29 | 1 | ||
1976-1977 | Jim Ringo | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | ||||
1978-1982 | Chuck Knox | 37 | 36 | 0 | 1 | 2 | 38 | 38 | 0 | ||
1983-1985 | Kay Stephenson *** | 10 | 26 | 0 | 10 | 26 | 0 | ||||
1985-1986 | Hank Bullough **** | 4 | 17 | 0 | 4 | 17 | 0 | ||||
1986-1997 | Marv Levy | 112 | 70 | 0 | 11 | 8 | 123 | 78 | 0 | ||
1998-2000 | Wade Phillips | 29 | 19 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 | 0 | ||
2001-2003 | Gregg Williams | 17 | 31 | 0 | 17 | 31 | 0 | ||||
2004-2005 | Mike Mularkey | 14 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | ||||
2006-2009 | Dick Jauron # | 24 | 33 | 0 | 24 | 33 | 0 | ||||
2009 | Perry Fewell | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
2010-2012 | Chan Gailey | 16 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0 | ||||
2013-2014 | Doug Marrone | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | 0 | ||||
2015-2016 | Rex Ryan ## | 15 | 16 | 0 | 15 | 16 | 0 | ||||
2016 | Anthony Lynn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2017- | Sean McDermott | 62 | 35 | 0 | 4 | 5 | 66 | 40 | 0 | ||
TOTAL | 462 | 495 | 8 | 18 | 20 | 480 | 515 | 8 |
** Renunció después de 5 juegos en 1976
*** Despedido después de 4 juegos en 1985
**** Despedido después de 9 juegos en 1986
# Despedido después de 9 juegos en 2009
## Despedido después de 15 juegos en 2016