Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | Marshal Smith | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
1921-22 | John “Paddy” Driscoll | 11 | 6 | 2 | 11 | 6 | 2 | ||||
1923-24 | Arnold Horween | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | 1 | ||||
1925-26 | Noman Barry | 16 | 8 | 2 | 16 | 8 | 2 | ||||
1927 | Guy Chamberlain | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
1928 | Fred Gillies | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
1929 | Dewey Scanlon | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
1930 | Ernie Nevers | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||
1931 | LeRoy Andrews * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1931 | Ernie Nevers | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
1932 | Jack Chevigny | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
1933-34 | Paul Schissler | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | ||||
1935-38 | Milan Creighton | 16 | 26 | 4 | 16 | 26 | 4 | ||||
1939 | Ernie Nevers | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||||
1940-42 | Jimmy Conzelman | 8 | 22 | 3 | 8 | 22 | 3 | ||||
1943-45 | Phil Handler ** | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | ||||
1946-48 | Jimmy Conzelman | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 0 | ||
1949 | Phil Handler Buddy Parker *** | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
1949 | Raymond “Buddy” Paker | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
1950-51 | Earl “Curly” Lambeau **** | 7 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | ||||
1951 | Phil Handler Cecil Isbell # | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
1952 | Joe Kuharich | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||
1953-54 | Joe Stydahar | 3 | 20 | 1 | 3 | 20 | 1 | ||||
1955-57 | Ray Richards | 14 | 21 | 1 | 14 | 21 | 1 | ||||
1958-61 | Frank “Pop” Ivy ## | 15 | 31 | 2 | 15 | 31 | 2 | ||||
1961 | Chuck Drulis Ray Prochaska Ray Wilsey ### | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1962-65 | Wally Lemm | 27 | 26 | 3 | 27 | 26 | 3 | ||||
1966-70 | Charley Winner | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 | ||||
1971-72 | Bob Hollway | 8 | 18 | 2 | 8 | 18 | 2 | ||||
1973-77 | Don Coryell | 42 | 27 | 1 | 0 | 2 | 42 | 29 | 1 | ||
1978-79 | Bud Wilkinson #### | 9 | 20 | 0 | 9 | 20 | 0 | ||||
1979 | Larry Wilson | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
1980-85 | Jim Hanifan | 39 | 49 | 1 | 0 | 1 | 39 | 50 | 1 | ||
1986-89 | Gene Stallings @ | 23 | 34 | 1 | 23 | 34 | 1 | ||||
1989 | Hank Kuhlmann | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
1990-93 | Joe Bugel | 20 | 44 | 0 | 20 | 44 | 0 | ||||
1994-95 | Buddy Ryan | 12 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | ||||
1996-2000 | Vince Tobin @@ | 28 | 43 | 0 | 1 | 1 | 29 | 44 | 0 | ||
2000-03 | Dave McGinnis | 17 | 40 | 0 | 17 | 40 | 0 | ||||
2004-06 | Dennis Green | 16 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0 | ||||
2007-12 | Ken Whisenhunt | 45 | 51 | 0 | 4 | 2 | 49 | 53 | 0 | ||
2013-17 | Bruce Arians | 49 | 30 | 1 | 1 | 2 | 50 | 32 | 1 | ||
2018 | Steve Wilks | 3 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | ||||
2019-22 | Kliff Kingsbury | 28 | 37 | 1 | 0 | 1 | 28 | 38 | 1 | ||
2023- | Jonathan Gannon | 4 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | ||||
TOTAL | 585 | 803 | 41 | 7 | 10 | 592 | 813 | 41 |
** Co-coach con Walt Kiesling en Chicago Card-Pitt en 1944 por la II Guerra Mundial
*** Co-coaches durante los primeros 6 juegos en 1949
**** Renunció después de 10 patidos en 1951
# Co-coaches
## Renunció después de 12 juegos en 1961
### Co-coaches
#### Despedido después de 13 juegos en 1979
@ Despedido después de 11 juegos en 1989
@@ Despedido después de 7 juegos en 2000