1 | 4-Mar-2023 | 17:00 | Gallos Negros | 14 | 42 | Reyes | Fortaleza Azul (ITESM Guadalajara) |
1 | 4-Mar-2023 | 20:00 | Raptors | 14 | 24 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
1 | 5-Mar-2023 | 12:00 | Galgos | 24 | 6 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
1 | 5-Mar-2023 | 15:00 | Caudillos | 20 | 12 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
1 | 5-Mar-2023 | 17:00 | Reds | 31 | 15 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
| | | | | | | |
2 | 11-Mar-2023 | 13:00 | Dinos | 7 | 32 | Reds | ITESM CCM (CDMX) |
2 | 11-Mar-2023 | 17:00 | Reyes | 23 | 16 | Raptors | José Ortega Martínez (Naucalpan) |
2 | 11-Mar-2023 | 17:00 | Mexicas | 17 | 14 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
2 | 11-Mar-2023 | 19:00 | Galgos | 16 | 51 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
2 | 12-Mar-2023 | 15:00 | Fundidores | 28 | 21 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
| | | | | | | |
3 | 18-Mar-2023 | 14:00 | Mexicas | 13 | 17 | Reyes | Fortaleza Azul (ITESM Guadalajara) |
3 | 18-Mar-2023 | 19:00 | Reds | 7 | 25 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
3 | 18-Mar-2023 | 20:00 | Jefes | 22 | 26 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
3 | 19-Mar-2023 | 14:00 | Raptors | 13 | 27 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
3 | 19-Mar-2023 | 17:00 | Gallos Negros | 31 | 34 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
| | | | | | | |
4 | 25-Mar-2023 | 13:00 | Galgos | 25 | 36 | Reds | ITESM CCM (CDMX) |
4 | 25-Mar-2023 | 17:00 | Jefes | 22 | 31 | Raptors | José Ortega Martínez (Naucalpan) |
4 | 25-Mar-2023 | 20:00 | Caudillos | 42 | 34 | Mexicas | Campo Redskins (Lomas Verdes) |
4 | 26-Mar-2023 | 17:00 | Dinos | 33 | 7 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
4 | 26-Mar-2023 | 17:00 | Reyes | 7 | 31 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
| | | | | | | |
5 | 1-Abr-2023 | 17:00 | Caudillos | 48 | 14 | Reyes | Fortaleza Azul (ITESM Guadalajara) |
5 | 1-Abr-2023 | 17:00 | Raptors | 15 | 0 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
5 | 2-Abr-2023 | 14:00 | Reds | 36 | 21 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
5 | 2-Abr-2023 | 18:00 | Gallos Negros | 13 | 47 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
5 | 3-Abr-2023 | 19:00 | Fundidores | 31 | 38 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
| | | | | | | |
6 | 14-Abr-2023 | 19:00 | Reyes | 14 | 8 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
6 | 15-Abr-2023 | 13:00 | Dinos | 19 | 29 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
6 | 15-Abr-2023 | 19:00 | Gallos Negros | 3 | 34 | Reds | ITESM CCM (CDMX) |
6 | 16-Abr-2023 | 12:00 | Fundidores | 14 | 21 | Raptors | José Ortega Martínez (Naucalpan) |
6 | 16-Abr-2023 | 14:00 | Mexicas | 27 | 33 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
| | | | | | | |
7 | 22-Abr-2023 | 13:00 | Reds | 3 | 18 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
7 | 22-Abr-2023 | 17:00 | Jefes | 28 | 35 | Reyes | Fortaleza Azul (ITESM Guadalajara) |
7 | 22-Abr-2023 | 17:00 | Raptors | 35 | 12 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
7 | 22-Abr-2023 | 20:00 | Galgos | 10 | 33 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
7 | 23-Abr-2023 | 17:00 | Caudillos | 33 | 25 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
| | | | | | | |
8 | 29-Abr-2023 | 13:00 | Raptors | 16 | 33 | Reds | ITESM CCM (CDMX) |
8 | 29-Abr-2023 | 15:00 | Fundidores | 24 | 8 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
8 | 29-Abr-2023 | 17:00 | Dinos | 33 | 31 | Reyes | Fortaleza Azul (ITESM Guadalajara) |
8 | 29-Abr-2023 | 19:00 | Gallos Negros | 13 | 47 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
8 | 30-Abr-2023 | 14:00 | Galgos | 27 | 0 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
| | | | | | | |
9 | 5-May-2023 | 20:00 | Fundidores | 40 | 13 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
9 | 6-May-2023 | 13:00 | Reyes | 42 | 37 | Reds | ITESM CCM (CDMX) |
9 | 6-May-2023 | 17:00 | Caudillos | 39 | 36 | Raptors | José Ortega Martínez (Naucalpan) |
9 | 6-May-2023 | 17:00 | Jefes | 30 | 37 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
9 | 6-May-2023 | 20:00 | Mexicas | 21 | 38 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
| | | | | | | |
10 | 11-May-2023 | 20:00 | Dinos | 34 | 55 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
10 | 13-May-2023 | 19:00 | Jefes | 12 | 28 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
10 | 13-May-2023 | 20:00 | Reds | 10 | 17 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
10 | 14-May-2023 | 12:00 | Mexicas | 34 | 6 | Raptors | José Ortega Martínez (Naucalpan) |
10 | 14-May-2023 | 14:00 | Reyes | 47 | 22 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
PLAYOFFS |
Com | 20-May-2023 | 17:30 | Galgos | 3 | 15 | Reyes | Fortaleza Azul (ITESM Guadalajara) |
Com | 21-May-2023 | 13:00 | Fundidores | 17 | 10 | Reds | ITESM CCM (CDMX) |
| | | | | | | |
SF | 26-May-2023 | 20:00 | Reyes | 10 | 17 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
SF | 27-May-2023 | 19:00 | Fundidores | 20 | 34 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
| | | | | | | |
TM VI | 10-Jun-2023 | 19:00 | Dinos | 0 | 10 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |