Semana | Fecha | Hora | Visitante | Local | Estadio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/feb/2017 | 15:00 | Fundidores | 16 | 33 | Dinos | Olímpico de Saltillo |
1 | 19/feb/2017 | 11:00 | Raptors | 13 | 10 | Condors | Jesús “Palillo” Martínez |
1 | 19/feb/2017 | 15:00 | Mayas | 21 | 33 | Eagles | Jesús “Palillo” Martínez |
2 | 26/feb/2017 | 11:00 | Mayas | 64 | 16 | Condors | Perros Negros |
2 | 26/feb/2017 | 13:00 | Eagles | 25 | 24 | Fundidores | Tecnológico de Monterrey |
2 | 26/feb/2017 | 15:00 | Dinos | 27 | 34 | Raptors | Perros Negros |
3 | 5/mar/2017 | 11:00 | Condors | 24 | 20 | Eagles | Jesús “Palillo” Martínez |
3 | 5/mar/2017 | 13:00 | Raptors | 21 | 22 | Fundidores | Tecnológico de Monterrey |
3 | 5/mar/2017 | 15:00 | Dinos | 12 | 30 | Mayas | Jesús “Palillo” Martínez |
4 | 12/mar/2017 | 11:00 | Mayas | 34 | 31 | Raptors | Jesús “Palillo” Martínez |
4 | 12/mar/2017 | 14:00 | Eagles | 14 | 10 | Dinos | Olímpico de Saltillo |
4 | 12/mar/2017 | 15:00 | Fundidores | 12 | 14 | Condors | Jesús “Palillo” Martínez |
5 | 19/mar/2017 | 15:30 | Condors | 10 | 23 | Dinos | Olímpico de Saltillo |
5 | 26/mar/2017 | 11:00 | Mayas | 27 | 24 | Eagles | Jesús “Palillo” Martínez |
5 | 19/mar/2017 | 15:00 | Fundidores | 10 | 14 | Raptors | Jesús “Palillo” Martínez |
6 | 2/abr/2017 | 11:00 | Condors | 20 | 47 | Mayas | Jesús “Palillo” Martínez |
6 | 2/abr/2017 | 14:00 | Dinos | 6 | 14 | Fundidores | Tecnológico de Monterrey |
6 | 2/abr/2017 | 15:00 | Raptors | 28 | 12 | Eagles | Jesús “Palillo” Martínez |
7 | 9/abr/2017 | 11:00 | Eagles | 31 | 16 | Condors | Jesús “Palillo” Martínez |
7 | 9/abr/2017 | 14:00 | Mayas | 33 | 14 | Fundidores | Tecnológico de Monterrey |
7 | 9/abr/2017 | 14:00 | Raptors | 19 | 6 | Dinos | Olímpico de Saltillo |
SF | 23/abr/2017 | 11:00 | Dinos | 13 | 10 | Raptors | Jesús “Palillo” Martínez |
SF | 23/abr/2017 | 15:00 | Mayas | 48 | 18 | Eagles | Jesús “Palillo” Martínez |
TM II | 30/abr/2017 | 16:00 | Dinos | 18 | 24 | Mayas | Jesús “Palillo” Martínez |
TM II: Tazón México II. Juego de Campeonato de la LFA.