AÑO | CAMPEONA | MARCADOR | FINALISTA |
---|---|---|---|
1922 | Margaret Molesworth (Aus) | 6–3, 10–8 | Esna Boyd (Aus) |
1923 | Margaret Molesworth (Aus) | 6–1, 7–5 | Esna Boyd (Aus) |
1924 | Sylvia Lance Harper (Aus) | 6–3, 3–6, 8–6 | Esna Boyd (Aus) |
1925 | Daphne Akhurst (Aus) | 1–6, 8–6, 6–4 | Esna Boyd (Aus) |
1926 | Daphne Akhurst (Aus) | 6–1, 6–3 | Esna Boyd (Aus) |
1927 | Esna Boyd (Aus) | 5–7, 6–1, 6–2 | Sylvia Lance Harper (Aus) |
1928 | Daphne Akhurst (Aus) | 7–5, 6–2 | Esna Boyd (Aus) |
1929 | Daphne Akhurst (Aus) | 6–1, 5–7, 6–2 | Louie Bickerton (Aus) |
1930 | Daphne Akhurst (Aus) | 10–8, 2–6, 7–5 | Sylvia Lance Harper (Aus) |
1931 | Coral Buttsworth (Aus) | 1–6, 6–3, 6–4 | Marjorie Cox Crawford (Aus) |
1932 | Coral Buttsworth (Aus) | 9–7, 6–4 | Kathleen Le Messurier (Aus) |
1933 | Joan Hartigan (Aus) | 6–4, 6–3 | Coral Buttsworth (Aus) |
1934 | Joan Hartigan (Aus) | 6–1, 6–4 | Margaret Molesworth (Aus) |
1935 | Dorothy Round (GB) | 1–6, 6–1, 6–3 | Nancy Lyle (GB) |
1936 | Joan Hartigan (Aus) | 6–4, 6–4 | Nancye Wynne Bolton (Aus) |
1937 | Nancye Wynne Bolton (Aus) | 6–3, 5–7, 6–4 | Emily Hood Westacott (Aus) |
1938 | Dorothy Cheney (EU) | 6–3, 6–2 | Dorothy Stevenson (Aus) |
1939 | Emily Hood Westacott (Aus) | 6–1, 6–2 | Nell Hall Hopman (Aus) |
1940 | Nancye Wynne Bolton (Aus) | 5–7, 6–4, 6–0 | Thelma Coyne Long (Aus) |
1946 | Nancye Wynne Bolton (Aus) | 6–4, 6–4 | Joyce Fitch (Aus) |
1947 | Nancye Wynne Bolton (Aus) | 6–3, 6–2 | Nell Hall Hopman (Aus) |
1948 | Nancye Wynne Bolton (Aus) | 6–3, 6–1 | Marie Toomey (Aus) |
1949 | Doris Hart (EU) | 6–3, 6–4 | Nancye Wynne Bolton (Aus) |
1950 | Louise Brough (EU) | 6–4, 3–6, 6–4 | Doris Hart (Aus) |
1951 | Nancye Wynne Bolton (Aus) | 6–1, 7–5 | Thelma Coyne Long (Aus) |
1952 | Thelma Coyne Long (Aus) | 6–2, 6–3 | Helen Angwin (Aus) |
1953 | Maureen Connolly (EU) | 6–3, 6–2 | Julia Sampson Hayward (EU) |
1954 | Thelma Coyne Long (Aus) | 6–3, 6–4 | Jenny Staley (Aus) |
1955 | Beryl Penrose (Aus) | 6–4, 6–3 | Thelma Coyne Long (Aus) |
1956 | Mary Carter Reitano (Aus) | 3–6, 6–2, 9–7 | Thelma Coyne Long (Aus) |
1957 | Shirley Fry Irvin (EU) | 6–3, 6–4 | Althea Gibson (Aus) |
1958 | Angela Mortimer (GB) | 6–3, 6–4 | Lorraine Coghlan (Aus) |
1959 | Mary Carter Reitano (Aus) | 6–2, 6–3 | Renée Schuurman (RSA) |
1960 | Margaret Smith (Aus) | 7–5, 6–2 | Jan Lehane (Aus) |
1961 | Margaret Smith (Aus) | 6–1, 6–4 | Jan Lehane (Aus) |
1962 | Margaret Smith (Aus) | 6–0, 6–2 | Jan Lehane (Aus) |
1963 | Margaret Smith (Aus) | 6–2, 6–2 | Jan Lehane (Aus) |
1964 | Margaret Smith (Aus) | 6–3, 6–2 | Lesley Turner Bowrey (Aus) |
1965 | Margaret Smith (Aus) | 5–7, 6–4, 5–2, ret. | Maria Bueno (Bra) |
1966 | Margaret Smith (Aus) | No se presentó | Nancy Richey (EU) |
1967 | Nancy Richey (EU) | 6–1, 6–4 | Lesley Turner Bowrey (Aus) |
1968 | Billie Jean King (EU) | 6–1, 6–2 | Margaret Court (Aus) |
1969 | Margaret Court (Aus) | 6-4, 6-1 | Billie Jean King (EU) |
1970 | Margaret Court (Aus) | 6-1, 6-3 | Kerry Melville (Aus) |
1971 | Margaret Court (Aus) | 2-6, 7-6(7-0), 7-5 | Evonne Goolagong (Aus) |
1972 | Virgina Wade (GB) | 6-4, 6-4 | Evonne Goolagong (Aus) |
1973 | Margaret Court (Aus) | 6-4, 7-5 | Evonne Goolagong |
1974 | Evonne Goolagong (Aus) | 7-6(7-5), 4-6, 6-0 | Chris Evert (EU) |
1975 | Evonne Goolagong (Aus) | 6-3, 6-2 | Martina Navratilova (Che) |
1976 | Evonne Goolagong (Aus) | 6-2, 6-2 | Renáta Tomanová (Che) |
1977 | Kerry Melville Reid (Aus) | 7-5, 6-2 | Dianne Fromholtz (Aus) |
1977 | Evonne Goolagong (Aus) | 6-3, 6-0 | Helen Gourlay (Aus) |
1978 | Chris O´Neill (Aus) | 6-3, 7-6(7-3) | Betsy Nagelsen (EU) |
1979 | Barbara Jordan (EU) | 6–3, 6–3 | Sharon Walsh (EU) |
1980 | Hana Mandlíková (RCh) | 6–0, 7–5 | Wendy Turnbull (Aus) |
1981 | Martina Navratilova (EU) | 6–7(4-7), 6–4, 7–5 | Chris Evert (EU) |
1982 | Chris Evert (EU) | 6–3, 2–6, 6–3 | Martina Navratilova (EU) |
1983 | Martina Navratilova (EU) | 6–2, 7–6(7-5) | Kathy Jordan (EU) |
1984 | Chris Evert (EU) | 6–7(4-7), 6–1, 6–3 | Helena Suková (Che) |
1985 | Martina Navratilova (EU) | 6–2, 4–6, 6–2 | Chris Evert (EU) |
1986 | CAMBIO DE FECHA | ||
1987 | Hana Mandlíková (Che) | 7–5, 7–6(7-1) | Martina Navratilova (EU) |
1988 | Steffi Graf (RFA) | 6–1, 7–6(7-3) | Chris Evert (EU) |
1989 | Steffi Graf (RFA) | 6–4, 6–4 | Helena Suková (Che) |
1990 | Steffi Graf (RFA) | 6–3, 6–4 | Mary Joe Fernández (EU) |
1991 | Monica Seles (Yug) | 5–7, 6–3, 6–1 | Jana Novotná (Che) |
1992 | Monica Seles (Yug) | 6–2, 6–3 | Mary Joe Fernández (EU) |
1993 | Monica Seles (Yug) | 4–6, 6–3, 6–2 | Steffi Graf (Ale) |
1994 | Steffi Graf (Ale) | 6–0, 6–2 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) |
1995 | Mary Pierce (Fra) | 6–3, 6–2 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) |
1996 | Monica Seles (EU) | 6–4, 6–1 | Anke Huber (Ale) |
1997 | Martina Hingis (Sui) | 6–2, 6–2 | Mary Pierce (Fra) |
1998 | Martina Hingis (Sui) | 6–3, 6–3 | Conchita Martínez (Esp) |
1999 | Martina Hingis (Sui) | 6–2, 6–3 | Amélie Mauresmo (Fra) |
2000 | Lindsay Davenport (EU) | 6–1, 7–5 | Martina Hingis (Sui) |
2001 | Jennifer Capriati (EU) | 6–4, 6–3 | Martina Hingis (Sui) |
2002 | Jennifer Capriati (EU) | 4–6, 7–6(9-7), 6–2 | Martina Hingis (Sui) |
2003 | Serena Williams (EU) | 7–6(7-4), 3–6, 6–4 | Venus Williams (EU) |
2004 | Justine Henin (Bel) | 6–3, 4–6, 6–3 | Kim Clijsters (Bel) |
2005 | Serena Williams (EU) | 2–6, 6–3, 6–0 | Lindsay Davenport (EU) |
2006 | Amélie Mauresmo (Fra) | 6–1, 2–0 ret. | Justine Henin (Bel) |
2007 | Serena Williams (EU) | 6–1, 6–2 | Maria Sharapova (Rus) |
2008 | Maria Sharapova (Rus) | 7–5, 6–3 | Ana Ivanovic (Ser) |
2009 | Serena Williams (EU) | 6–0, 6–3 | Dinara Safina (Rus) |
2010 | Serena Williams (EU) | 6–4, 3–6, 6–2 | Justine Henin (Bel) |
2011 | Kim Clijsters (Bel) | 3–6, 6–3, 6–3 | Li Na (Chn) |
2012 | Victoria Azarenka (Blr) | 6–3, 6–0 | Maria Sharapova (Rus) |
2013 | Victoria Azarenka (Blr) | 4–6, 6–4, 6–3 | Li Na (Chn) |
2014 | Li Na (Chn) | 7–6(7-3), 6–0 | Dominika Cibulková (Svk) |
2015 | Serena Williams (EU) | 6–3, 7–6(7-5) | Maria Sharapova (Rus) |
2016 | Angelique Kerber (Ale) | 6–4, 3–6, 6–4 | Serena Williams (EU) |
2017 | Serena Williams (EU) | 6–4, 6–4 | Venus Williams (EU) |
2018 | Caroline Wozniacki (Din) | 7–6(7-2), 3–6, 6–4 | Simona Halep (Rum) |
2019 | Naomi Osaka (Jap) | 7–6(7-2), 5–7, 6–4 | Petra Kvitová (RCh) |
2020 | Sofia Kenin (EU) | 4–6, 6–2, 6–2 | Garbiñe Muguruza (Esp) |
2021 | Naomi Osaka (Jap) | 6–4, 6–3 | Jennifer Brady (EU) |
2022 | Ashleigh Barty (Aus) | 6–3, 7–6(7-2) | Danielle Collins (EU) |
2023 | Aryna Sabalenka (Blr) | 4-6, 6-3, 6-4 | Elena Rybakina (Kaz) |
De 1927 a 1968 se le conocía como los Campeonatos de Australia.
De 1941 a 1945 no hubo torneo debido a la 2a Guerra Mundial.
En 1977 se realizaron dos Abiertos de Australia (enero y diciembre)
A partir de 1969, inicia la era de los Torneos Abiertos.