AÑO | CAMPEÓN | MARCADOR | FINALISTA |
---|---|---|---|
1905 | Rodney Heath (Aus) | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | Albert Curtis (Aus) |
1906 | Anthony Wilding (NZ) | 6–0, 6–4, 6–4 | Francis Fisher (NZ) |
1907 | Horace Rice (Aus) | 6–3, 6–4, 6–4 | Harry Parker (NZ) |
1908 | Fred Alexander (EU) | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 | Alfred Dunlop (Aus) |
1909 | Anthony Wilding (NZ) | 6–1, 7–5, 6–2 | Ernie Parker (Aus) |
1910 | Rodney Heath (Aus) | 6–4, 6–3, 6–2 | Horace Rice (Aus) |
1911 | Norman Brookes (Aus) | 6–1, 6–2, 6–3 | Horace Rice (Aus) |
1912 | James Cecil Parke (GB) | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 | Alfred Beamish (GB) |
1913 | Ernie Parker (Aus) | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 | Harry Parker (NZ) |
1914 | Arthur O’Hara Wood (Aus) | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 | Gerald Patterson (Aus) |
1915 | Gordon Lowe (GB) | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 | Horace Rice (Aus) |
1919 | Algernon Kingscote (GB) | 6–4, 6–0, 6–3 | Eric Pockley (Aus) |
1920 | Pat O’Hara Wood (Aus) | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 | Ronald Thomas (Aus) |
1921 | Rhys Gemmell (Aus) | 7–5, 6–1, 6–4 | Alf Hedeman (Aus) |
1922 | James Anderson (Aus) | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 | Gerald Patterson (Aus) |
1923 | Pat O’Hara Wood (Aus) | 6–1, 6–1, 6–3 | Bert St. John (Aus) |
1924 | James Anderson (Aus) | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | Richard Schlesinger (Aus) |
1925 | James Anderson (Aus) | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 | Gerald Patterson (Aus) |
1926 | John Hawkes (Aus) | 6–1, 6–3, 6–1 | James Willard (Aus) |
1927 | Gerald Patterson (Aus) | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 | John Hawkes (Aus) |
1928 | Jean Borotra (Fra) | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 | Jack Cummings (Aus) |
1929 | John Colin Gregory (GB) | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 | Richard Schlesinger (Aus) |
1930 | Edgar Moon (Aus) | 6–3, 6–1, 6–3 | Harry Hopman (Aus) |
1931 | Jack Crawford (Aus) | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 | Harry Hopman (Aus) |
1932 | Jack Crawford (Aus) | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 | Harry Hopman (Aus) |
1933 | Jack Crawford (Aus) | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 | Keith Gledhill (EU) |
1934 | Fred Perry (GB) | 6–3, 7–5, 6–1 | Jack Crawford (Aus) |
1935 | Jack Crawford (Aus) | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | Fred Perry (GB) |
1936 | Adrian Quist (Aus) | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 | Jack Crawford (Aus) |
1937 | Vivian McGrath (Aus) | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 | John Bromwich (Aus) |
1938 | Don Budge (EU) | 6–4, 6–2, 6–1 | John Bromwich (Aus) |
1939 | John Bromwich (Aus) | 6–4, 6–1, 6–3 | Adrian Quist (Aus) |
1940 | Adrian Quist (Aus) | 6–3, 6–1, 6–2 | Jack Crawford (Aus) |
1946 | John Bromwich (Aus) | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 | Dinny Pails (Aus) |
1947 | Dinny Pails (Aus) | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 | John Bromwich (Aus) |
1948 | Adrian Quist (Aus) | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 | John Bromwich (Aus) |
1949 | Frank Sedgman (Aus) | 6–3, 6–2, 6–2 | John Bromwich (Aus) |
1950 | Frank Sedgman (Aus) | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 | Ken McGregor (Aus) |
1951 | Dick Savitt (EU) | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 | Ken McGregor (Aus) |
1952 | Ken McGregor (Aus) | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 | Frank Sedgman (Aus) |
1953 | Ken Rosewall (Aus) | 6–0, 6–3, 6–4 | Mervyn Rose (Aus) |
1954 | Mervyn Rose (Aus) | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 | Rex Hartwig (Aus) |
1955 | Ken Rosewall (Aus) | 9–7, 6–4, 6–4 | Lew Hoad (Aus) |
1956 | Lew Hoad (Aus) | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 | Ken Rosewall (Aus) |
1957 | Ashley Cooper (Aus) | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 | Neale Fraser (Aus) |
1958 | Ashley Cooper (Aus) | 7–5, 6–3, 6–4 | Malcolm Anderson (Aus) |
1959 | Alex Olmedo (EU) | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 | Neale Fraser (Aus) |
1960 | Rod Laver (Aus) | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 | Neale Fraser (Aus) |
1961 | Roy Emerson (Aus) | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 | Rod Laver (Aus) |
1962 | Rod Laver (Aus) | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 | Roy Emerson (Aus) |
1963 | Roy Emerson (Aus) | 6–3, 6–3, 6–1 | Ken Fletcher (Aus) |
1964 | Roy Emerson (Aus) | 6–3, 6–4, 6–2 | Fred Stolle (Aus) |
1965 | Roy Emerson (Aus) | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 | Fred Stolle (Aus) |
1966 | Roy Emerson (Aus) | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 | Arthur Ashe (EU) |
1967 | Roy Emerson (Aus) | 6–4, 6–1, 6–4 | Arthur Ashe (EU) |
1968 | William Bowrey (Aus) | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 | Juan Gisbert (Esp) |
1969 | Rod Laver (Aus) | 6-3, 6-4, 7-5 | Andrés Gimeno (Esp) |
1970 | Arthur Ashe (EU) | 6-4, 9-7, 6-2 | Dick Crealy (Aus) |
1971 | Ken Rosewall (Aus) | 6-1, 7-5, 6-3 | Arthur Ashe (EU) |
1972 | Ken Rosewall (Aus) | 7-6(7-2), 6-3, 7-5 | Malcolm Anderson (Aus) |
1973 | John Newcombe (Aus) | 6-3, 6-7, 7-5, 6-1 | Onny Parun (NZ) |
1974 | Jimmy Connors (EU) | 7-6(9-7), 6-4, 4-6, 6-3 | Phil Dent (Aus) |
1975 | John Newcombe (Aus) | 7-5, 3-6, 6-4, 7-6(9-7) | Jimmy Connors (EU) |
1976 | Mark Edmondson (Aus) | 6-7, 6-3, 7-6, 6-1 | John Newcombe (Aus) |
1977 | Roscoe Tanner (EU) | 6-3, 6-3, 6-3 | Guillermo Vilas (Arg) |
1977 | Vitas Gerulaitis (EU) | 6-3, 7-6(7-1), 5-7, 3-6, 6-2 | John Lloyd (GB) |
1978 | Guillermo Vilas (Arg) | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | John Marks (Aus) |
1979 | Guillermo Vilas (Arg) | 7-6(7-4), 6-3, 6-2 | John Sadri (EU) |
1980 | Brian Teacher (EU) | 7-5, 7-6(7-4), 6-2 | Kim Warwick (Aus) |
1981 | Johan Kriek (RSA) | 6-2, 7-6(7-1), 6-7(1-7), 6-4 | Steve Denton (EU) |
1982 | Johan Kriek (EU) | 6–3, 6–3, 6–2 | Steve Denton (EU) |
1983 | Mats Wilander (Sue) | 6–1, 6–4, 6–4 | Ivan Lendl (Che) |
1984 | Mats Wilander (Sue) | 6–7(5-7), 6–4, 7–6(7-3), 6–2 | Kevin Curren (RSA) |
1985 | Stefan Edberg (Sue) | 6–4, 6–3, 6–3 | Mats Wilander (Sue) |
1986 | CAMBIO DE FECHA | ||
1987 | Stefan Edberg (Sue) | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | Pat Cash (Aus) |
1988 | Mats Wilander (Sue) | 6–3, 6–7(3-7), 3–6, 6–1, 8–6 | Pat Cash (Aus) |
1989 | Ivan Lendl (Che) | 6–2, 6–2, 6–2 | Miloslav Mecir (Che) |
1990 | Ivan Lendl (Che) | 4–6, 7–6(7-3), 5–2 ret. | Stefan Edberg (Sue) |
1991 | Boris Becker (Ale) | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 | Ivan Lendl (Che) |
1992 | Jim Courier (EU) | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 | Stefan Edberg (Sue) |
1993 | Jim Courier (EU) | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 | Stefan Edberg (Sue) |
1994 | Pete Sampras (EU) | 7–6(7-4), 6–4, 6–4 | Todd Martin (EU) |
1995 | Andre Agassi (EU) | 4–6, 6–1, 7–6(8-6), 6–4 | Pete Sampras (EU) |
1996 | Boris Becker (Ale) | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 | Michael Chang (EU) |
1997 | Pete Sampras (EU) | 6–2, 6–3, 6–3 | Carlos Moyá (Esp) |
1998 | Petr Korda (RCh) | 6–2, 6–2, 6–2 | Marcelo Ríos (Chi) |
1999 | Yevgeny Kafelnikov (Rus) | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7-1) | Thomas Enqvist (Sue) |
2000 | Andre Agassi (EU) | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | Yevgeny Kafelnikov (Rus) |
2001 | Andre Agassi (EU) | 6–4, 6–2, 6–2 | Arnaud Clément (Fra) |
2002 | Thomas Johansson (Sue) | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7-4) | Marat Safin (Rus) |
2003 | Andre Agassi (EU) | 6–2, 6–2, 6–1 | Rainer Schüttler (Ale) |
2004 | Roger Federer (Sui) | 7–6(7-3), 6–4, 6–2 | Marat Safin (Rus) |
2005 | Marat Safin (Rus) | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 | Lleyton Hewitt (Aus) |
2006 | Roger Federer (Sui) | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 | Marcos Baghdatis (Cyp) |
2007 | Roger Federer (Sui) | 7–6(7-2), 6–4, 6–4 | Fernando González (Chi) |
2008 | Novak Djokovic (Ser) | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7-2) | Jo-Wilfried Tsonga (Fra) |
2009 | Rafael Nadal (Esp) | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 | Roger Federer (Sui) |
2010 | Roger Federer (Sui) | 6–3, 6–4, 7–6(13-11) | Andy Murray (Esc) |
2011 | Novak Djokovic (Ser) | 6–4, 6–2, 6–3 | Andy Murray (Esc) |
2012 | Novak Djokovic (Ser) | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 | Rafael Nadal (Esp) |
2013 | Novak Djokovic (Ser) | 6–7(2-7), 7–6(7-3), 6–3, 6–2 | Andy Murray (Esc) |
2014 | Stan Wawrinka (Sui) | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 | Rafael Nadal (Esp) |
2015 | Novak Djokovic (Ser) | 7–6(7-5), 6–7(4-7), 6–3, 6–0 | Andy Murray (Esc) |
2016 | Novak Djokovic (Ser) | 6–1, 7–5, 7–6(7-3) | Andy Murray (Esc) |
2017 | Roger Federer (Sui) | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | Rafael Nadal (Esp) |
2018 | Roger Federer (Sui) | 6–2, 6–7(5-7), 6–3, 3–6, 6–1 | Marin Cilic (Cro) |
2019 | Novak Djokovic (Ser) | 6–3, 6–2, 6–3 | Rafael Nadal (Esp) |
2020 | Novak Djokovic (Ser) | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 | Dominic Thiem (Aut) |
2021 | Novak Djokovic (Ser) | 7–5, 6–2, 6–2 | Daniil Medvedev (Rus) |
2022 | Rafael Nadal (Esp) | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 | Daniil Medvedev (Rus) |
2023 | Novak Djokovic (Ser) | 6-3, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) | Stefanos Tsitsipas (Gre) |
De 1941 a 1945 no hubo torneo debido a la 2a Guerra Mundial.
En 1977 se realizaron dos Abiertos de Australia (enero y diciembre)
A partir de 1968, inicia la era de los Torneos Abiertos.