AÑO | CAMPEONA | MARCADOR | FINALISTA |
---|---|---|---|
1897 | Adine Masson (Fra) | 6–3, 6–1 | Suzanne Girod (Fra) |
1898 | Adine Masson (Fra) | Única participante | — |
1899 | Adine Masson (Fra) | Única participante | — |
1900 | Yvonne Prévost (Fra) | Única participante | — |
1901 | Suzanne Girod (Fra) | 6–1, 6–1 | Leroux (Fra) |
1902 | Adine Masson (Fra) | 6–0, 6–1 | Suzanne Girod (Fra) |
1903 | Adine Masson (Fra) | 6–0, 6–8, 6–0 | Kate Gillou (Fra) |
1904 | Kate Gillou (Fra) | — | Adine Masson (Fra) |
1905 | Kate Gillou (Fra) | 6–0, 11–9 | Yvonne de Pfeffel (Fra) |
1906 | Kate Gillou-Fenwick (Fra) | — | Virginia MacVeagh (Fra) |
1907 | Comtesse de Kermel (Fra) | 6–1, ret. | Catherine d’Aliney d’Elva (Fra) |
1908 | Kate Gillou-Fenwick (Fra) | 6–2, 6–2 | Pean (Fra) |
1909 | Jeanne Matthey (Fra) | 10–8, 6–4 | Abeille Villard Gallay (Fra) |
1910 | Jeanne Matthey (Fra) | 1–6, 6–1, 9–7 | Germaine Régnier (Fra) |
1911 | Jeanne Matthey (Fra) | 6–2, 7–5 | Marguerite Broquedis (Fra) |
1912 | Jeanne Matthey (Fra) | 6–2, 7–5 | Marie Danet (Fra) |
1913 | Marguerite Broquedis (Fra) | 6–3, 6–3 | Jeanne Matthey (Fra) |
1914 | Marguerite Broquedis (Fra) | 5–7, 6–4, 6–3 | Suzanne Lenglen (Fra) |
1920 | Suzanne Lenglen (Fra) | 6–1, 7–5 | Marguerite Broquedis (Fra) |
1921 | Suzanne Lenglen (Fra) | (Retiro) | Germaine Golding (Fra) |
1922 | Suzanne Lenglen (Fra) | 6–4, 6–2 | Germaine Golding (Fra) |
1923 | Suzanne Lenglen (Fra) | 6–1, 6–4 | Germaine Golding (Fra) |
1924 | Julie Vlasto (Fra) | 6–2, 6–3 | Jeanne Vaussard (Fra) |
1925 | Suzanne Lenglen (Fra) | 6–1, 6–2 | Kitty McKane Godfree (GB) |
1926 | Suzanne Lenglen (Fra) | 6–1, 6–0 | Mary Browne (EU) |
1927 | Kea Bouman (Hol) | 6–2, 6–4 | Irene Bowder Peacock (RSA) |
1928 | Helen Wills Moody (EU) | 6–1, 6–2 | Eileen Bennett Whittingstall (GB) |
1929 | Helen Wills Moody (EU) | 6–3, 6–4 | Simonne Mathieu (Fra) |
1930 | Helen Wills Moody (EU) | 6–2, 6–1 | Helen Jacobs (EU) |
1931 | Cilly Aussem (Ale) | 8–6, 6–1 | Betty Nuthall (GB) |
1932 | Helen Wills Moody (EU) | 7–5, 6–1 | Simonne Mathieu (Fra) |
1933 | Margaret Scriven Vivian (GB) | 6–2, 4–6, 6–4 | Simonne Mathieu (Fra) |
1934 | Margaret Scriven Vivian (GB) | 7–5, 4–6, 6–1 | Helen Jacobs (EU) |
1935 | Hilde Krahwinkel Sperling (Ale) | 6–2, 6–1 | Simonne Mathieu (Fra) |
1936 | Hilde Krahwinkel Sperling (Ale) | 6–3, 6–4 | Simonne Mathieu (Fra) |
1937 | Hilde Krahwinkel Sperling (Ale) | 6–2, 6–4 | Simonne Mathieu (Fra) |
1938 | Simonne Mathieu (Fra) | 6–0, 6–3 | Nelly Adamson Landry (Fra) |
1939 | Simonne Mathieu (Fra) | 6–3, 8–6 | Jadwiga Jędrzejowska (Pol) |
1941 | Alice Weiwers (Lux) | 6–3, 6–0 | Anne-Marie Seghers (Fra) |
1942 | Alice Weiwers (Lux) | 6–4, 6–4 | Lolette Payot (Fra) |
1943 | Simone Iribarne Lafargue (Fra) | 6–1, 7–5 | Alice Weiwers (Lux) |
1944 | Raymonde Jones Veber (Fra) | 6–4, 9–7 | Jacqueline Patorni (Fra) |
1945 | Lolette Payot (Sui) | 6–3, 6–4 | Simone Iribarne Lafargue (Fra) |
1946 | Margaret Osborne duPont (EU) | 1–6, 8–6, 7–5 | Pauline Betz (EU) |
1947 | Patricia Canning Todd (EU) | 6–3, 3–6, 6–4 | Doris Hart (EU) |
1948 | Nelly Adamson Landry (Fra) | 6–2, 0–6, 6–0 | Shirley Fry (EU) |
1949 | Margaret Osborne duPont (EU) | 7–5, 6–2 | Nelly Adamson Landry (Fra) |
1950 | Doris Hart (EU) | 6–4, 4–6, 6–2 | Patricia Canning Todd (EU) |
1951 | Shirley Fry (EU) | 6–3, 3–6, 6–3 | Doris Hart (EU) |
1952 | Doris Hart (EU) | 6–4, 6–4 | Shirley Fry (EU) |
1953 | Maureen Connolly (EU) | 6–2, 6–4 | Doris Hart (EU) |
1954 | Maureen Connolly (EU) | 6–4, 6–1 | Ginette Bucaille (Fra) |
1955 | Angela Mortimer (GB) | 2–6, 7–5, 10–8 | Dorothy Head Knode (EU) |
1956 | Althea Gibson (EU) | 6–0, 12–10 | Angela Mortimer (GB) |
1957 | Shirley Bloomer (GB) | 6–1, 6–3 | Dorothy Head Knode (EU) |
1958 | Zsuzsa Körmöczy (Hun) | 6–4, 1–6, 6–2 | Shirley Bloomer Brasher (GB) |
1959 | Christine Truman (GB) | 6–4, 7–5 | Zsuzsa Körmöczy (Hun) |
1960 | Darlene Hard (EU) | 6–3, 6–4 | Yola Ramírez (Mex) |
1961 | Ann Haydon (GB) | 6–2, 6–1 | Yola Ramírez (Mex) |
1962 | Margaret Court (Aus) | 6–3, 3–6, 7–5 | Lesley Turner (Aus) |
1963 | Lesley Turner (Aus) | 2–6, 6–3, 7–5 | Ann Haydon Jones (GB) |
1964 | Margaret Court (Aus) | 5–7, 6–1, 6–2 | Maria Bueno (Bra) |
1965 | Lesley Turner (Aus) | 6–3, 6–4 | Margaret Court (Aus) |
1966 | Ann Haydon Jones (GB) | 6–3, 6–1 | Nancy Richey (EU) |
1967 | Françoise Dürr (Fra) | 4–6, 6–3, 6–4 | Lesley Turner (Aus) |
1968 | Nancy Richey (EU) | 5-7, 6-4, 6-1 | Ann Haydon Jones (GB) |
1969 | Margaret Court (Aus) | 6–1, 4–6, 6–3 | Ann Haydon Jones (GB) |
1970 | Margaret Court (Aus) | 6–2, 6–4 | Helga Niessen (RFA) |
1971 | Evonne Goolagong (Aus) | 6–3, 7–5 | Helen Gourlay (Aus) |
1972 | Billie Jean King (EU) | 6–3, 6–3 | Evonne Goolagong (Aus) |
1973 | Margaret Court (Aus) | 6–7(5–7), 7–6(8–6), 6–4 | Chris Evert (EU) |
1974 | Chris Evert (EU) | 6–1, 6–2 | Olga Morozova (URS) |
1975 | Chris Evert (EU) | 2–6, 6–2, 6–1 | Martina Navratilova (Che) |
1976 | Sue Barker (GB) | 6–2, 0–6, 6–2 | Renáta Tomanová (Che) |
1977 | Mima Jaušovec (Yug) | 6–2, 6–7(5-7), 6–1 | Florența Mihai (Rum) |
1978 | Virginia Ruzici (Rum) | 6–2, 6–2 | Mima Jaušovec (Yug) |
1979 | Chris Evert (EU) | 6–2, 6–0 | Wendy Turnbull (Aus) |
1980 | Chris Evert (EU) | 6–0, 6–3 | Virginia Ruzici (Rum) |
1981 | Hana Mandlíková (Che) | 6–2, 6–4 | Sylvia Hanika (RFA) |
1982 | Martina Navratilova (EU) | 7–6(8-6), 6–1 | Andrea Jaeger (EU) |
1983 | Chris Evert (EU) | 6–1, 6–2 | Mima Jaušovec (Yug) |
1984 | Martina Navratilova (EU) | 6–3, 6–1 | Chris Evert (EU) |
1985 | Chris Evert (EU) | 6–3, 6–7(4-7), 7–5 | Martina Navratilova (EU) |
1986 | Chris Evert (EU) | 2–6, 6–3, 6–3 | Martina Navratilova (EU) |
1987 | Steffi Graf (RFA) | 6–4, 4–6, 8–6 | Martina Navratilova (EU) |
1988 | Steffi Graf (RFA) | 6–0, 6–0 | Natasha Zvereva (URS) |
1989 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) | 7–6(8-6), 3–6, 7–5 | Steffi Graf (RFA) |
1990 | Monica Seles (Yug) | 7–6(8-6), 6–4 | Steffi Graf (RFA) |
1991 | Monica Seles (Yug) | 6–3, 6–4 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) |
1992 | Monica Seles (Yug) | 6–2, 3–6, 10–8 | Steffi Graf (Ale) |
1993 | Steffi Graf (Ale) | 4–6, 6–2, 6–4 | Mary Joe Fernández (EU) |
1994 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) | 6–4, 6–4 | Mary Pierce (Fra) |
1995 | Steffi Graf (Ale) | 7–5, 4–6, 6–0 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) |
1996 | Steffi Graf (Ale) | 6–3, 6–7(4-7), 10–8 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) |
1997 | Iva Majoli (Cro) | 6–4, 6–2 | Martina Hingis (Sui) |
1998 | Arantxa Sánchez Vicario (Esp) | 7–6(7-5), 0–6, 6–2 | Monica Seles (EU) |
1999 | Steffi Graf (Ale) | 4–6, 7–5, 6–2 | Martina Hingis (Sui) |
2000 | Mary Pierce (Fra) | 6–2, 7–5 | Conchita Martínez (Esp) |
2001 | Jennifer Capriati (EU) | 1–6, 6–4, 12–10 | Kim Clijsters (Bel) |
2002 | Serena Williams (EU) | 7–5, 6–3 | Venus Williams (EU) |
2003 | Justine Henin (Bel) | 6–0, 6–4 | Kim Clijsters (Bel) |
2004 | Anastasia Myskina (Rus) | 6–1, 6–2 | Elena Dementieva (Rus) |
2005 | Justine Henin (Bel) | 6–1, 6–1 | Mary Pierce (Fra) |
2006 | Justine Henin (Bel) | 6–4, 6–4 | Svetlana Kuznetsova (Rus) |
2007 | Justine Henin (Bel) | 6–1, 6–2 | Ana Ivanovic (Ser) |
2008 | Ana Ivanovic (Ser) | 6–4, 6–3 | Dinara Safina (Rus) |
2009 | Svetlana Kuznetsova (Rus) | 6–4, 6–2 | Dinara Safina (Rus) |
2010 | Francesca Schiavone (Ita) | 6–4, 7–6(7-2) | Samantha Stosur (Aus) |
2011 | Li Na (Chi) | 6–4, 7–6(7-0) | Francesca Schiavone (Ita) |
2012 | Maria Sharapova (Rus) | 6–3, 6–2 | Sara Errani (Ita) |
2013 | Serena Williams (EU) | 6–4, 6–4 | Maria Sharapova (Rus) |
2014 | Maria Sharapova (Rus) | 6–4, 6–7(5-7), 6–4 | Simona Halep (Rum) |
2015 | Serena Williams (EU) | 6–3, 6–7(2-7), 6–2 | Lucie Šafářová (RCh) |
2016 | Garbiñe Muguruza (Esp) | 7–5, 6–4 | Serena Williams (EU) |
2017 | Jeļena Ostapenko (Let) | 4–6, 6–4, 6–3 | Simona Halep (Rum) |
2018 | Simona Halep (Rum) | 3–6, 6–4, 6–1 | Sloane Stephens (EU) |
2019 | Ashleigh Barty (Aus) | 6–1, 6–3 | Markéta Vondroušová (RCh) |
2020 | Iga Swiatek (Pol) | 6–4, 6–1 | Sofia Kenin (EU) |
2021 | Barbora Krejčíková (RCh) | 6–1, 2–6, 6–4 | Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) |
2022 | Iga Swiatek (Pol) | 6-1, 6-3 | Coco Gauff (EU) |
De 1915 a 1919 no hubo torneo debido a la 1a Guerra Mundial.
En 1940 no hubo torneo debido a la 2a Guerra Mundial.
De 1941 a 1945 no se le dio el reconocimiento oficial al torneo por parte de la Federación Francesa de Tenis.
A partir de 1968, inicia la era de los Torneos Abiertos.