COPA DEL MUNDO | FECHA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | ESTADIO (ASISTENCIA) CIUDAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay 1930 | 30-Jul-1930 | Uruguay | 4 | 2 | Argentina | Centenario (68,346) Montevideo |
Italia 1934 | 10-Jun-1934 | Italia | 2* | 1 | Checoslovaquia | Nacional del PNF (50,000) Roma |
Francia 1938 | 19-Jun-1938 | Italia | 4 | 2 | Hungría | Olímpico Yves-du-Manoir (45,124) Colombes |
Brasil 1950 | 16-Jul-1950 | Uruguay | 2 | 1 | Brasil | Maracaná (199,150) Rio de Janeiro |
Suiza 1954 | 4-Jul-1954 | Alemania Fed. | 3 | 2 | Hungría | Wankdorfstadion (60,000) Berna |
Suecia 1958 | 29-Jun-1958 | Brasil | 5 | 2 | Suecia | Rasunda (51,800) Solna |
Chile 1962 | 17-Jun-1962 | Brasil | 3 | 1 | Checoslovaquia | Nacional (68,679) Santiago |
Inglaterra 1966 | 30-Jul-1966 | Inglaterra | 4* | 2 | Alemania Fed. | Wembley (97,924) Londres |
México 1970 | 21-Jun-1970 | Brasil | 4 | 1 | Italia | Azteca (107,412) México |
Alemania Federal 1974 | 7-Jul-1974 | Alemania Fed. | 2 | 1 | Países Bajos | Olímpico (75,200) Munich |
Argentina 1978 | 25-Jun-1978 | Argentina | 3 | 1 | Países Bajos | Monumental (71,483) Buenos Aires |
España 1982 | 11-Jul-1982 | Italia | 3 | 1 | Alemania Fed. | Santiago Bernabéu (90,000) Madrid |
México 1986 | 29-Jun-1986 | Argentina | 3 | 2 | Alemania Fed. | Azteca (114,600) México |
Italia 1990 | 8-Jul-1990 | Alemania Fed. | 1 | 0 | Argentina | Olímpico (73,603) Roma |
Estados Unidos 1994 | 17-Jul-1994 | Brasil | 0(3) | 0(2) | Italia | Rose Bowl (94,194) Pasadena |
Francia 1998 | 12-Jul-1998 | Francia | 3 | 0 | Brasil | Stade de France (80,000) Saint-Denis |
Corea/Japón 2002 | 30-Jun-2002 | Brasil | 2 | 0 | Alemania | Internacional (69,029) Yokohama |
Alemania 2006 | 9-Jul-2006 | Italia | 1(5) | 1(3) | Francia | Olímpico (69,000) Berlín |
Sudáfrica 2010 | 11-Jul-2010 | España | 1* | 0 | Países Bajos | Soccer City (84,490) Johannesburgo |
Brasil 2014 | 13-Jul-2014 | Alemania | 1* | 0 | Argentina | Maracaná (74,738) Rio de Janeiro |
Rusia 2018 | 15-Jul-2018 | Francia | 4 | 2 | Croacia | Olímpico Luzhniki (78,011) Moscú |
Catar 2022 | 18-Dic-2022 | Nacional ( ) Lusail | ||||
EUA/Canadá/México 2026 | 8-Jul-2026 | MetLife ( ) East Rutherford |
( ) Número de Tiros Penales anotados.