TEMPORADA | CAMPEÓN (País) | SUBCAMPEÓN (País) | ESTADIO | ASISTENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | Real Madrid (Esp) | 4 | 3 | Reims (Fra) | Parc des Princes, Paris, Francia | 38,239 |
1956-57 | Real Madrid (Esp) | 2 | 0 | Fiorentina (Ita) | Santiago Bernabéu, Madrid, España | 124,000 |
1957-58 | Real Madrid (Esp) | 3* | 2 | Milan (Ita) | Heysel Stadium, Bruselas, Bélgica | 67,000 |
1958-59 | Real Madrid (Esp) | 2 | 0 | Reims (Fra) | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania Federal | 72,000 |
1959-60 | Real Madrid (Esp) | 7 | 3 | Eintracth Frankfurt (Ale Fed.) | Hampden Park, Glasgow, Escocia | 127,621 |
1960-61 | Benfica (Por) | 3 | 2 | Barcelona (Esp) | Wankdorf Stadium, Berna, Suiza | 26,732 |
1961-62 | Benfica (Por) | 5 | 3 | Real Madrid (Esp) | Olympisch Stadion, Amsterdam, Holanda | 61,257 |
1962-63 | Milan (Ita) | 2 | 1 | Benfica (Por) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 45,715 |
1963-64 | Inter Milan (Ita) | 3 | 1 | Real Madrid (Esp) | Praterstadion, Viena, Austria | 71,333 |
1964-65 | Inter Milan (Ita) | 1 | 0 | Benfica (Por) | San Siro, Milan, Italia | 89,000 |
1965-66 | Real Madrid (Esp) | 2 | 1 | Partizan (Yug) | Heysel Stadium, Bruselas, Bélgica | 46,745 |
1966-67 | Celtic (Esc) | 2 | 1 | Inter Milan (Ita) | Estádio Nacional, Lisboa, Portugal | 45,000 |
1967-68 | Manchester United (Ing) | 4* | 1 | Benfica (Por) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 92,225 |
1968-69 | Milan (Ita) | 4 | 1 | Ajax (Hol) | Santiago Bernabéu, Madrid, España | 31,782 |
1969-70 | Feyenoord (Hol) | 2* | 1 | Celtic (Esc) | San Siro, Milan, Italia | 53,187 |
1970-71 | Ajax (Hol) | 2 | 0 | Panathinaikos (Gre) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 83,179 |
1971-72 | Ajax (Hol) | 2 | 0 | Inter Milan (Ita) | De Kuip, Rotterdam, Holanda | 61,354 |
1972-73 | Ajax (Hol) | 1 | 0 | Juventus (Ita) | Red Star Stadium, Belgrade, SFR Yugoslavia | 89,484 |
1973-74 | Bayern München (Ale.Fed.) | 1 | 1 | Atlético de Madrid (Esp) | Heysel Stadium, Bruselas, Bélgica | 48,722 |
Bayern München (Ale.Fed.) | 4 | 0 | Atlético de Madrid (Esp) | Heysel Stadium, Bruselas, Bélgica | 23,325 | |
1974-75 | Bayern München (Ale.Fed.) | 2 | 0 | Leeds (Ing) | Parc des Princes, París, Francia | 48,374 |
1975-76 | Bayern München (Ale.Fed.) | 1 | 0 | Saint Etiénne (Fra) | Hampden Park, Glasgow, Escocia | 54,864 |
1976-77 | Liverpool (Ing) | 3 | 1 | Borussia Mönchengladbach (Ale.Fed) | Stadio Olimpico, Rome, Italia | 57,000 |
1977-78 | Liverpool (Ing) | 1 | 0 | Brugge (Bel) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 92,500 |
1978-79 | Nottingham Forest (Ing) | 1 | 0 | Mälmo FF (Sue) | Olympiastadion, Munich, Alemania Federal | 57,500 |
1979-80 | Nottingham Forest (Ing) | 1 | 0 | Hamburger SV (Ale.Fed) | Santiago Bernabéu, Madrid, España | 51,000 |
1980-81 | Liverpool (Ing) | 1 | 0 | Real Madrid (Esp) | Parc des Princes, París, Francia | 48,360 |
1981-82 | Aston Villa (Ing) | 1 | 0 | Bayern München (Ale.Fed.) | De Kuip, Rotterdam, Holanda | 46,000 |
1982-83 | Hamburger SV (Ale.Fed.) | 1 | 0 | Juventus (Ita) | Olympic Stadium, Atenas, Grecia | 73,500 |
1983-84 | Liverpool (Ing) | 1(4) | 1(2) | Roma (Ita) | Stadio Olimpico, Roma, Italia | 69,693 |
1984-85 | Juventus (Ita) | 1 | 0 | Liverpool (Ing) | Heysel Stadium, Bruselas, Bélgica | 58,000 |
1985-86 | Steaua Bucaresti (Rum) | 0(2) | 0(0) | Barcelona (Esp) | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, España | 70,000 |
1986-87 | Porto (Por) | 2 | 1 | Bayern München (Ale.Fed.) | Praterstadion, Viena, Austria | 57,500 |
1987-88 | PSV Eindhoven (Hol) | 0(6) | 0(5) | Benfica (Por) | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania Federal | 68,000 |
1988-89 | Milan (Ita) | 4 | 0 | Steaua Bucaresti (Rum) | Camp Nou, Barcelona, España | 97,000 |
1989-90 | Milan (Ita) | 1 | 0 | Benfica (Por) | Praterstadion, Viena, Austria | 57,558 |
1990-91 | Red Star Belgrade (Yug) | 0(5) | 0(3) | Olympique Marseille (Fra) | Stadio San Nicola, Bari, Italia | 56,000 |
1991-92 | Barcelona (Esp) | 1* | 0 | Sampdoria (Ita) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 70,827 |
1992-93 | Olympique Marseille (Fra) | 1 | 0 | Milan (Ita) | Olympiastadion, Munich, Alemania | 64,400 |
1993-94 | Milan (Ita) | 4 | 0 | Barcelona (Esp) | Olympic Stadium, Atenas, Grecia | 70,000 |
1994-95 | Ajax (Hol) | 1 | 0 | Milan (Ita) | Ernst-Happel-Stadion, Viena, Austria | 49,730 |
1995-96 | Juventus (Ita) | 1(4) | 1(2) | Ajax (Hol) | Stadio Olimpico, Roma, Italia | 70,000 |
1996-97 | Borussia Dortmund (Ale) | 3 | 1 | Juventus (Ita) | Olympiastadion, Munich, Alemania | 59,000 |
1997-98 | Real Madrid (Esp) | 1 | 0 | Juventus (Ita) | Amsterdam Arena, Amsterdam, Holanda | 48,500 |
1998-99 | Manchester United (Ing) | 2 | 1 | Bayern München (Ale) | Camp Nou, Barcelona, España | 90,245 |
1999-2000 | Real Madrid (Esp) | 3 | 0 | Valencia (Esp) | Stade de France, Saint-Denis, Francia | 80,000 |
2000-01 | Bayern München (Ale) | 1(5) | 1(4) | Valencia (Esp) | San Siro, Milan, Italia | 71,500 |
2001-02 | Real Madrid (Esp) | 2 | 1 | Bayer Leverkusen (Ale) | Hampden Park, Glasgow, Escocia | 50,499 |
2002-03 | Milan (Ita) | 0(3) | 0(2) | Juventus (Ita) | Old Trafford, Manchester, Inglaterra | 62,315 |
2003-04 | Porto (Por) | 3 | 0 | Monaco (Fra) | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Alemania | 53,053 |
2004-05 | Liverpool (Ing) | 3(3) | 3(2) | Milan (Ita) | Atatürk Olympic Stadium, Estambul, Turquía | 69,000 |
2005-06 | Barcelona (Esp) | 2 | 1 | Arsenal (Ing) | Stade de France, Saint-Denis, Francia | 79,610 |
2006-07 | Milan (Ita) | 2 | 1 | Liverpool (Ing) | Olympic Stadium, Atenas, Grecia | 63,000 |
2007-08 | Manchester United (Ing) | 1(6) | 1(5) | Chelsea (Ing) | Luzhniki Stadium, Moscú, Rusia | 67,310 |
2008-09 | Barcelona (Esp) | 2 | 0 | Manchester United (Ing) | Stadio Olimpico, Rome, Italia | 62,467 |
2009-10 | Inter Milan (Ita) | 2 | 0 | Bayern München (Ale) | Santiago Bernabéu, Madrid, España | 73,490 |
2010-11 | Barcelona (Esp) | 3 | 1 | Manchester United (Ing) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 87,695 |
2011-12 | Chelsea (Ing) | 1(4) | 1(3) | Bayern München (Ale) | Allianz Arena, Munich, Alemania | 62,500 |
2012-13 | Bayern München (Ale) | 2 | 1 | Borussia Dortmund (Ale) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 86,298 |
2013-14 | Real Madrid (Esp) | 4 | 1 | Atlético de Madrid (Esp) | Estádio da Luz, Lisboa, Portugal | 60,976 |
2014-15 | Barcelona (Esp) | 3 | 1 | Juventus (Ita) | Olympiastadion, Berlín, Alemania | 70,442 |
2015-16 | Real Madrid (Esp) | 1(5) | 1(3) | Atlético de Madrid (Esp) | San Siro, Milan, Italia | 71,942 |
2016-17 | Real Madrid (Esp) | 4 | 1 | Juventus (Ita) | Millennium Stadium, Cardiff, Gales | 65,842 |
2017-18 | Real Madrid (Esp) | 3 | 1 | Liverpool (Ing) | NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev, Ucrania | 61,561 |
2018-19 | Liverpool (Ing) | 2 | 0 | Tottenham Hotspur (Ing) | Estadio Metropolitano, Madrid, España | 63,272 |
2019-20 | Bayern München (Ale) | 1 | 0 | Paris Saint-Germain (Fra) | Estádio da Luz, Lisboa, Portugal | 0 (Covid-19) |
2020-21 | Chelsea (Ing) | 1 | 0 | Manchester City (Ing) | Estádio do Dragão, Porto, Portugal | 14,110 |
2021-22 | Real Madrid (Esp) | 1 | 0 | Liverpool (Ing) | Stade de France, Saint-Denis, Francia | 75,000 |
2022-23 | Manchester City (Ing) | 1 | 0 | Inter Milan (Ita) | Atatürk Olympic Stadium, Estambul, Turquía | 71,412 |
2023-24 | Real Madrid (Esp) | 2 | 0 | Borussia Dortmund (Ale) | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 86,212 |
2024-25 | Allianz Arena, Munich, Alemania | |||||
2025-26 | Púskas Arena, Budapest, Hungría | |||||
( ): Tiros penales anotados.