1 | 1-Mar-2024 | 19:00 | Reyes | 24 | 27 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
1 | 1-Mar-2024 | 21:00 | Mexicas | 35 | 6 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
1 | 2-Mar-2024 | 16:00 | Dinos | 17 | 31 | Raptors | FES Acatlán (Naucalpan) |
1 | 2-Mar-2024 | 19:00 | Jefes | 12 | 28 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
| | | Descansa | | | FUNDIDORES | |
| | | | | | | |
2 | 8-Mar-2024 | 21:00 | Caudillos | 10 | 3 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
2 | 9-Mar-2024 | 15:00 | Gallos Negros | 14 | 36 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
2 | 10-Mar-2024 | 12:00 | Raptors | 17 | 33 | Reyes | COMUDE (Guadalajara) |
2 | 11-Mar-2024 | 20:00 | Jefes | 6 | 47 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
| | | Descansa | | | DINOS | |
| | | | | | | |
3 | 16-Mar-2024 | 16:00 | Galgos | 6 | 14 | Raptors | FES Acatlán (Naucalpan) |
3 | 16-Mar-2024 | 19:00 | Fundidores | 28 | 7 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
3 | 16-Mar-2024 | 19:00 | Reyes | 20 | 34 | Mexicas | Campo Redskins (Naucalpan) |
3 | 17-Mar-2024 | 14:00 | Dinos | 7 | 6 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
| | | Descansa | | | CAUDILLOS | |
| | | | | | | |
4 | 23-Mar-2024 | 19:00 | Mexicas | 13 | 34 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
4 | 23-Mar-2024 | 20:00 | Gallos Negros | 21 | 6 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
4 | 24-Mar-2024 | 12:00 | Fundidores | 35 | 23 | Reyes | COMUDE (Guadalajara) |
4 | 11-May-2024 | 14:00 | Raptors | 24 | 17 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
| | | Descansa | | | GALGOS | |
| | | | | | | |
5 | 4-Apr-2024 | 20:00 | Fundidores | 20 | 41 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
5 | 6-Apr-2024 | 16:00 | Mexicas | 29 | 21 | Raptors | FES Acatlán (Naucalpan) |
5 | 6-Apr-2024 | 19:00 | Galgos | 16 | 20 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
5 | 7-Apr-2024 | 12:00 | Caudillos | 49 | 17 | Reyes | COMUDE (Guadalajara) |
| | | Descansa | | | JEFES | |
| | | | | | | |
6 | 11-Apr-2024 | 20:00 | Galgos | 26 | 22 | Reyes | COMUDE (Guadalajara) |
6 | 13-Apr-2024 | 15:00 | Jefes | 23 | 19 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
6 | 13-Apr-2024 | 17:00 | Raptors | 36 | 31 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
6 | 15-Apr-2024 | 20:00 | Caudillos | 39 | 8 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
| | | Descansa | | | GALLOS NEGROS | |
| | | | | | | |
7 | 20-Apr-2024 | 16:00 | Gallos Negros | 14 | 25 | Raptors | FES Acatlán (Naucalpan) |
7 | 20-Apr-2024 | 19:00 | Fundidores | 34 | 36 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
7 | 21-Apr-2024 | 14:00 | Reyes | 0 | 28 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
7 | 22-Apr-2024 | 20:00 | Dinos | 20 | 30 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
| | | Descansa | | | MEXICAS | |
| | | | | | | |
8 | 27-Apr-2024 | 19:00 | Mexicas | 44 | 29 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
8 | 27-Apr-2024 | 19:00 | Caudillos | 28 | 14 | Gallos Negros | Olímpico de Querétaro |
8 | 27-Apr-2024 | 20:00 | Reyes | 0 | 13 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
8 | 27-Apr-2024 | 20:00 | Jefes | 31 | 36 | Galgos | Caliente (Tijuana) |
| | | Descansa | | | RAPTORS | |
| | | | | | | |
9 | 4-May-2024 | 15:00 | Dinos | 27 | 24 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
9 | 4-May-2024 | 17:00 | Galgos | 14 | 45 | Fundidores | Banorte (Monterrey) |
9 | 4-May-2024 | 19:00 | Raptors | 13 | 28 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
9 | 5-May-2024 | 14:00 | Gallos Negros | 9 | 17 | Jefes | 20 de Noviembre (Ciudad Juárez) |
| | | Descansa | | | REYES | |
PLAYOFFS |
Com | 18-May-2024 | 16:00 | Jefes | 26 | 30 | Raptors | Campo Redskins (Naucalpan) |
Com | 20-May-2024 | 20:00 | Fundidores | 26 | 17 | Dinos | Francisco I. Madero (Saltillo) |
| | | | | | | |
SF | 24-May-2024 | 19:30 | Fundidores | 12 | 20 | Caudillos | Olímpico de la UACH (Chihuahua) |
SF | 25-May-2024 | 15:30 | Raptors | 24 | 17 | Mexicas | Jesús “Palillo” Martínez (CDMX) |
| | | | | | | |
TM VII | 8-Jun-2024 | 19:00 | Raptors | 14 | 34 | Caudillos | La Corregidora (Querétaro) |