TEMPORADA | POSICIÓN | NÚMERO | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
2014 | WR | 11 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals |
2015 | S | 24 | Charles Woodson | Oakland Raiders |
2016 | RB | 23 | Frank Gore | Indianapolis Colts |
2017 | LB | 59 | Luke Kuechly | Carolina Panthers |
2018 | QB | 9 | Drew Brees | New Orleans Saints |
2019 | RB | 28 | Adrian Peterson | Washington Redskins |
2020 | QB | 5 | Teddy Bridgewater | Carolina Panthers |
2021 | ST | 18 | Matthew Slater | New England Patriots |
2022 | DE | 93 | Calais Campbell | Baltimore Ravens |
2023 | LB | 54 | Bobby Wagner | Seattle Seahawks |
El Premio reconoce al deportivismo más sobresaliente en el campo de juego.
Se estableció en 2015 y honra a Art Rooney, el fundador de Pittsburgh Steelers.
El ganador es el jugador quien demuestra sus cualidades de gran deportivismo en el campo, incluyendo juego limpia, respeto a los rivales e integridad en la competencia.
Cada equipo nombra un jugador. Un panel de leyendas de la NFL elige 8 finalistas (4 por conferencia).
El ganador recibe 25 mil dólares para donar la caridad de su elección.