Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-08 | Washington | 20 | 37 | Tampa Bay | P | 0 | 1 | 0 | 652 | 664 | 29 | |||
2 | 2024-09-15 | NY Giants | 18 | 21 | Washington | G | 1 | 1 | 0 | 653 | 664 | 29 | |||
3 | 2024-09-23 | Washington | 38 | 33 | Cincinnati | G | 2 | 1 | 0 | 654 | 664 | 29 | |||
4 | 2024-09-29 | Washington | 42 | 14 | Arizona | G | 3 | 1 | 0 | 655 | 664 | 29 | |||
5 | 2024-10-06 | Cleveland | 13 | 34 | Washington | G | 4 | 1 | 0 | 656 | 664 | 29 | |||
6 | 2024-10-13 | Washington | 23 | 30 | Baltimore | P | 4 | 2 | 0 | 656 | 665 | 29 | |||
7 | 2024-10-20 | Carolina | 7 | 40 | Washington | G | 5 | 2 | 0 | 657 | 665 | 29 | |||
8 | 2024-10-27 | Chicago | 15 | 18 | Washington | G | 6 | 2 | 0 | 658 | 665 | 29 | |||
9 | 2024-11-03 | Washington | 27 | 22 | NY Giants | G | 7 | 2 | 0 | 659 | 665 | 29 | |||
10 | 2024-11-10 | Pittsburgh | 28 | 27 | Washington | P | 7 | 3 | 0 | 659 | 666 | 29 | |||
11 | 2024-11-14 | Washington | 18 | 26 | Philadelphia | P | 7 | 4 | 0 | 659 | 667 | 29 | |||
12 | 2024-11-24 | Dallas | 34 | 26 | Washington | P | 7 | 5 | 0 | 659 | 668 | 29 | |||
13 | 2024-12-01 | Tennessee | 19 | 42 | Washington | G | 8 | 5 | 0 | 660 | 668 | 29 | |||
14 | 2024-12-08 | DESCANSO | |||||||||||||
15 | 2024-12-15 | Washington | 20 | 19 | New Orleans | G | 9 | 5 | 0 | 661 | 668 | 29 | |||
16 | 2024-12-22 | Philadelphia | 33 | 36 | Washington | G | 10 | 5 | 0 | 662 | 668 | 29 | |||
17 | Por Designar | Atlanta | 24 | 30 | Washington | G | 11 | 5 | 0 | 663 | 668 | 29 | |||
18 | Por Designar | Washington | 23 | 19 | Dallas | G | 12 | 5 | 0 | 664 | 668 | 29 | |||
PLAYOFFS | |||||||||||||||
JC | 2025-01-12 | Washington | 23 | 20 | Tampa Bay | G | 1 | 0 | 665 | 668 | 29 | ||||
RD | 2025-01-18 | Washington | Detroit | 29 |
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl