TEMPORADA | POSICIÓN | NÚMERO | NOVATO OFENSIVO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
1957 | FB | 32 | Jim Brown | Cleveland Browns |
1958 | FL | 44 | Jimmy Orr | Pittsburgh Steelers |
1959 | FL | 86 | Boyd Dowler | Green Bay Packers |
1960 | SE | 89 | Gail Cogdill | Detroit Lions |
1961 | TE | 89 | Mike Ditka | Chicago Bears |
1962 | FB | 29 | Ronnie Bull | Chicago Bears |
1963 | WR | 85 | Paul Flatley | Minnesota Vikings |
1964 | WR | 42 | Charley Taylor | Washington Redskins |
1965 | HB | 40 | Gale Sayers | Chicago Bears |
1966 | HB | 23 | Johnny Roland | St. Louis Cardinals |
1967 | RB | 24 | Mel Farr | Detroit Lions |
1968 | WR | 25 | Earl McCullouch | Detroit Lions |
1969 | RB | 35 | Calvin Hill | Dallas Cowboys |
1970 | QB | 16 | Dennis Shaw | Buffalo Bills |
1971 | FB | 42 | John Brockington | Green Bay Packers |
1972 | FB | 32 | Franco Harris | Pittsburgh Steelers |
1973 | RB | 44 | Chuck Foreman | Minnesota Vikings |
1974 | RB | 33 | Don Woods | San Diego Chargers |
1975 | RB | 22 | Mike Thomas | Washington Redskins |
1976 | WR | 85 | Sammy White | Minnesota Vikings |
1977 | RB | 33 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys |
1978 | RB | 34 | Earl Campbell | Houston Oilers |
1979 | RB | 32 | Ottis Anderson | St. Louis Cardinals |
1980 | RB | 20 | Billy Sims | Detroit Lions |
1981 | RB | 38 | George Rogers | New Orleans Saints |
1982 | RB | 32 | Marcus Allen | Los Angeles Raiders |
1983 | RB | 29 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams |
1984 | WR | 83 | Louis Lipps | Pittsburgh Steelers |
1985 | WR | 81 | Eddie Brown | Cincinnati Bengals |
1986 | RB | 36 | Rueben Mayes | New Orleans Saints |
1987 | RB | 23 | Troy Stradford | Miami Dolphins |
1988 | RB | 44 | John Stephens | New England Patriots |
1989 | RB | 20 | Barry Sanders | Detroit Lions |
1990 | RB | 22 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
1991 | RB | 32 | Leonard Russell | New England Patriots |
1992 | WR | 80 | Carl Pickens | Cincinnati Bengals |
1993 | RB | 36 | Jerome Bettis | Los Angeles Rams |
1994 | RB | 28 | Marshall Faulk | Indianapolis Colts |
1995 | RB | 28 | Curtis Martin | New England Patriots |
1996 | RB | 27 | Eddie George | Houston Oilers |
1997 | RB | 28 | Warrick Dunn | Tampa Bay Buccaneers |
1998 | WR | 84 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
1999 | RB | 32 | Edgerrin James | Indianapolis Colts |
2000 | RB | 38 | Mike Anderson | Denver Broncos |
2001 | RB | 35 | Anthony Thomas | Chicago Bears |
2002 | RB | 26 | Clinton Portis | Denver Broncos |
2003 | WR | 81 | Anquan Boldin | Arizona Cardinals |
2004 | QB | 7 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers |
2005 | RB | 24 | Cadillac Williams | Tampa Bay Buccaneers |
2006 | QB | 10 | Vince Young | Tennessee Titans |
2007 | RB | 28 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
2008 | QB | 2 | Matt Ryan | Atlanta Falcons |
2009 | WR | 12 | Percy Harvin | Minnesota Vikings |
2010 | QB | 8 | Sam Bradford | St. Louis Rams |
2011 | QB | 1 | Cam Newton | Carolina Panthers |
2012 | QB | 10 | Robert Griffin III | Washington Redskins |
2013 | RB | 27 | Eddie Lacy | Green Bay Packers |
2014 | WR | 13 | Odell Beckham Jr. | New York Giants |
2015 | RB | 30 | Todd Gurley | St. Louis Rams |
2016 | QB | 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
2017 | RB | 41 | Alvin Kamara | New Orleans Saints |
2018 | RB | 26 | Saquon Barkley | New York Giants |
2019 | QB | 1 | Kyler Murray | Arizona Cardinals |
2020 | QB | 10 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers |
2021 | WR | 1 | Ja´Marr Chase | Cincinnati Bengals |
2022 | WR | 17 | Garrett Wilson | New York Jets |
2023 | QB | 7 | C.J. Stroud | Houston Texans |
El premio al mejor Jugador Novato Ofensivo del Año es entregado por la agencia de noticias, Associated Press.
El panel está integrado por 50 periodistas que cubren habitualmente la NFL, quienes votan para elegir al ganador al final de la temporada regular.
AP ha elegido al Novato Ofensivo del Año desde 1957.