HOME: TEMPORADAS SAINTS
Sem. | Fecha | Visitante | | | Local | G/P/E | G | P | E | | G (H) | P (H) | E (H) |
---|
1 | 2023-09-10 | Tennessee | 15 | 16 | New Orleans | G | 1 | 0 | 0 | | 414 | 473 | 5 |
2 | 2023-09-18 | New Orleans | 20 | 17 | Carolina | G | 2 | 0 | 0 | | 415 | 473 | 5 |
3 | 2023-09-24 | New Orleans | 17 | 18 | Green Bay | P | 2 | 1 | 0 | | 415 | 474 | 5 |
4 | 2023-10-01 | Tampa Bay | 26 | 9 | New Orleans | P | 2 | 2 | 0 | | 415 | 475 | 5 |
5 | 2023-10-08 | New Orleans | 34 | 0 | New England | G | 3 | 2 | 0 | | 416 | 475 | 5 |
6 | 2023-10-15 | New Orleans | 13 | 20 | Houston | P | 3 | 3 | 0 | | 416 | 476 | 5 |
7 | 2023-10-19 | Jacksonville | 31 | 24 | New Orleans | P | 3 | 4 | 0 | | 416 | 477 | 5 |
8 | 2023-10-29 | New Orleans | 38 | 27 | Indianapolis | G | 4 | 4 | 0 | | 417 | 477 | 5 |
9 | 2023-11-05 | Chicago | 17 | 24 | New Orleans | G | 5 | 4 | 0 | | 418 | 477 | 5 |
10 | 2023-11-12 | New Orleans | 19 | 27 | Minnesota | P | 5 | 5 | 0 | | 418 | 478 | 5 |
11 | 2023-11-19 | DESCANSO | | | | | | | | | | | |
12 | 2023-11-26 | New Orleans | 15 | 24 | Atlanta | P | 5 | 6 | 0 | | 418 | 479 | 5 |
13 | 2023-12-03 | Detroit | 33 | 28 | New Orleans | P | 5 | 7 | 0 | | 418 | 480 | 5 |
14 | 2023-12-10 | Carolina | 6 | 28 | New Orleans | G | 6 | 7 | 0 | | 419 | 480 | 5 |
15 | 2023-12-17 | NY Giants | 6 | 24 | New Orleans | G | 7 | 7 | 0 | | 420 | 480 | 5 |
16 | 2023-12-21 | New Orleans | 22 | 30 | LA Rams | P | 7 | 8 | 0 | | 420 | 481 | 5 |
17 | 2023-12-31 | New Orleans | 23 | 13 | Tampa Bay | G | 8 | 8 | 0 | | 421 | 481 | 5 |
18 | Por Designar | Atlanta | 17 | 48 | New Orleans | G | 9 | 8 | 0 | | 422 | 481 | 5 |
(H): Marca histórica acumulada.