Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-10 | LA Rams | 30 | 10 | Seattle | G | 1 | 0 | 0 | 631 | 619 | 21 | |||
2 | 2023-09-17 | San Francisco | 30 | 23 | LA Rams | P | 1 | 1 | 0 | 631 | 620 | 21 | |||
3 | 2023-09-25 | LA Rams | 16 | 19 | Cincinnati | P | 1 | 2 | 0 | 631 | 621 | 21 | |||
4 | 2023-10-01 | LA Rams | 29 TE | 23 | Indianapolis | G | 2 | 2 | 0 | 632 | 621 | 21 | |||
5 | 2023-10-08 | Philadelphia | 23 | 14 | LA Rams | P | 2 | 3 | 0 | 632 | 622 | 21 | |||
6 | 2023-10-15 | Arizona | 9 | 26 | LA Rams | G | 3 | 3 | 0 | 633 | 622 | 21 | |||
7 | 2023-10-22 | Pittsburgh | 24 | 17 | LA Rams | P | 3 | 4 | 0 | 633 | 623 | 21 | |||
8 | 2023-10-29 | LA Rams | 20 | 43 | Dallas | P | 3 | 5 | 0 | 633 | 624 | 21 | |||
9 | 2023-11-05 | LA Rams | 3 | 20 | Green Bay | P | 3 | 6 | 0 | 633 | 625 | 21 | |||
10 | 2023-11-12 | DESCANSO | |||||||||||||
11 | 2023-11-19 | Seattle | 16 | 17 | LA Rams | G | 4 | 6 | 0 | 634 | 625 | 21 | |||
12 | 2023-11-26 | LA Rams | 37 | 14 | Arizona | G | 5 | 6 | 0 | 635 | 625 | 21 | |||
13 | 2023-12-03 | Cleveland | 19 | 36 | LA Rams | G | 6 | 6 | 0 | 636 | 625 | 21 | |||
14 | 2023-12-10 | LA Rams | 31 | 37 TE | Baltimore | P | 6 | 7 | 0 | 636 | 626 | 21 | |||
15 | 2023-12-17 | Washington | 20 | 28 | LA Rams | G | 7 | 7 | 0 | 637 | 626 | 21 | |||
16 | 2023-12-21 | New Orleans | 22 | 30 | LA Rams | G | 8 | 7 | 0 | 638 | 626 | 21 | |||
17 | 2023-12-31 | LA Rams | 26 | 25 | NY Giants | G | 9 | 7 | 0 | 639 | 626 | 21 | |||
18 | 2024-01-07 | LA Rams | 21 | 20 | San Francisco | G | 10 | 7 | 0 | 640 | 626 | 21 | |||
PLAYOFFS | |||||||||||||||
JC | 2024-01-14 | LA Rams | 23 | 24 | Detroit | P | 0 | 1 | 640 | 627 | 21 |
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl