Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-10 | Cincinnati | 3 | 24 | Cleveland | G | 1 | 0 | 0 | 514 | 545 | 11 | |||
2 | 2023-09-18 | Cleveland | 22 | 26 | Pittsburgh | P | 1 | 1 | 0 | 514 | 546 | 11 | |||
3 | 2023-09-24 | Tennessee | 3 | 27 | Cleveland | G | 2 | 1 | 0 | 515 | 546 | 11 | |||
4 | 2023-10-01 | Baltimore | 28 | 3 | Cleveland | P | 2 | 2 | 0 | 515 | 547 | 11 | |||
5 | 2023-10-08 | DESCANSO | |||||||||||||
6 | 2023-10-15 | San Francisco | 17 | 19 | Cleveland | G | 3 | 2 | 0 | 516 | 547 | 11 | |||
7 | 2023-10-22 | Cleveland | 39 | 38 | Indianapolis | G | 4 | 2 | 0 | 517 | 547 | 11 | |||
8 | 2023-10-29 | Cleveland | 20 | 24 | Seattle | P | 4 | 3 | 0 | 517 | 548 | 11 | |||
9 | 2023-11-05 | Arizona | 0 | 27 | Cleveland | G | 5 | 3 | 0 | 518 | 548 | 11 | |||
10 | 2023-11-12 | Cleveland | 33 | 31 | Baltimore | G | 6 | 3 | 0 | 519 | 548 | 11 | |||
11 | 2023-11-19 | Pittsburgh | 10 | 13 | Cleveland | G | 7 | 3 | 0 | 520 | 548 | 11 | |||
12 | 2023-11-26 | Cleveland | 12 | 29 | Denver | P | 7 | 4 | 0 | 520 | 549 | 11 | |||
13 | 2023-12-03 | Cleveland | 19 | 36 | LA Rams | P | 7 | 5 | 0 | 520 | 550 | 11 | |||
14 | 2023-12-10 | Jacksonville | 27 | 31 | Cleveland | G | 8 | 5 | 0 | 521 | 550 | 11 | |||
15 | 2023-12-17 | Chicago | 17 | 20 | Cleveland | G | 9 | 5 | 0 | 522 | 550 | 11 | |||
16 | 2023-12-24 | Cleveland | 36 | 22 | Houston | G | 10 | 5 | 0 | 523 | 550 | 11 | |||
17 | 2023-12-28 | NY Jets | 20 | 37 | Cleveland | G | 11 | 5 | 0 | 524 | 550 | 11 | |||
18 | 2024-01-07 | Cleveland | 14 | 31 | Cincinnati | P | 11 | 6 | 0 | 524 | 551 | 11 | |||
PLAYOFFS | |||||||||||||||
JC | 2024-01-13 | Cleveland | 14 | 45 | Houston | P | 0 | 1 | 524 | 552 | 11 |
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl