Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-10 | Houston | 9 | 25 | Baltimore | G | 1 | 0 | 0 | 260 | 202 | 1 | |||
2 | 2023-09-17 | Baltimore | 27 | 24 | Cincinnati | G | 2 | 0 | 0 | 261 | 202 | 1 | |||
3 | 2023-09-24 | Indianapolis | 22 TE | 19 | Baltimore | P | 2 | 1 | 0 | 261 | 203 | 1 | |||
4 | 2023-10-01 | Baltimore | 28 | 3 | Cleveland | G | 3 | 1 | 0 | 262 | 203 | 1 | |||
5 | 2023-10-08 | Baltimore | 10 | 17 | Pittsburgh | P | 3 | 2 | 0 | 262 | 204 | 1 | |||
6 | 2023-10-15 | Baltimore | 24 | 16 | Tennessee (LT) | G | 4 | 2 | 0 | 263 | 204 | 1 | |||
7 | 2023-10-22 | Detroit | 6 | 38 | Baltimore | G | 5 | 2 | 0 | 264 | 204 | 1 | |||
8 | 2023-10-29 | Baltimore | 31 | 24 | Arizona | G | 6 | 2 | 0 | 265 | 204 | 1 | |||
9 | 2023-11-05 | Seattle | 3 | 37 | Baltimore | G | 7 | 2 | 0 | 266 | 204 | 1 | |||
10 | 2023-11-12 | Cleveland | 33 | 31 | Baltimore | P | 7 | 3 | 0 | 266 | 205 | 1 | |||
11 | 2023-11-16 | Cincinnati | 20 | 34 | Baltimore | G | 8 | 3 | 0 | 267 | 205 | 1 | |||
12 | 2023-11-26 | Baltimore | 20 | 10 | LA Chargers | G | 9 | 3 | 0 | 268 | 205 | 1 | |||
13 | 2023-12-03 | DESCANSO | |||||||||||||
14 | 2023-12-10 | LA Rams | 31 | 37 TE | Baltimore | G | 10 | 3 | 0 | 269 | 205 | 1 | |||
15 | 2023-12-17 | Baltimore | 23 | 7 | Jacksonville | G | 11 | 3 | 0 | 270 | 205 | 1 | |||
16 | 2023-12-25 | Baltimore | 33 | 19 | San Francisco | G | 12 | 3 | 0 | 271 | 205 | 1 | |||
17 | 2023-12-31 | Miami | 19 | 56 | Baltimore | G | 13 | 3 | 0 | 272 | 205 | 1 | |||
18 | 2024-01-06 | Pittsburgh | 17 | 10 | Baltimore | P | 13 | 4 | 0 | 272 | 206 | 1 | |||
PLAYOFFS | |||||||||||||||
RD | 2024-01-20 | Houston | 10 | 34 | Baltimore | G | 1 | 0 | 273 | 206 | 1 | ||||
FC | 2024-01-28 | Kansas City | 17 | 10 | Baltimore | P | 1 | 1 | 273 | 207 | 1 |
LT: Juego en Tottenham Hotspur Stadium en Londres, Inglaterra.
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl