Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-1969 | George Wilson | 15 | 39 | 2 | 15 | 39 | 2 | ||||
1970-1995 | Don Shula | 257 | 133 | 2 | 17 | 14 | 274 | 147 | 2 | ||
1996-1999 | Jimmy Johnson | 36 | 28 | 0 | 2 | 3 | 38 | 31 | 0 | ||
2000-2004 | Dave Wanndstedt * | 42 | 31 | 0 | 1 | 2 | 43 | 33 | 0 | ||
2004 | Jim Bates | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
2005-2006 | Nick Saban | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | 0 | ||||
2007 | Cam Cameron | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||||
2008-2011 | Tony Sparano ** | 29 | 32 | 0 | 0 | 1 | 29 | 33 | 0 | ||
2011 | Todd Bowles | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
2012-2015 | Joe Philbin *** | 24 | 28 | 0 | 24 | 28 | 0 | ||||
2015 | Dan Campbell | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | ||||
2016-2018 | Adam Gase | 23 | 25 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | 0 | ||
2019-2021 | Brian Flores | 24 | 25 | 0 | 24 | 25 | 0 | ||||
2022- | Mike McDaniel | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 | 0 | ||
TOTAL | 496 | 399 | 4 | 20 | 23 | 516 | 422 | 4 |
** Despedido después de 13 partidos en 2011
*** Despedido después de 4 partidos en 2015