Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 9 | 5,100 |
2021 | 16 | 3,415 |
2020 | 12 | 3,100 |
2019 | 12 | 2,900 |
2018 | 18 | 2,420 |
2017 | 19 | 2,380 |
2016 | 20 | 2,100 |
2015 | 31 | 1,430 |
2014 | 28 | 970 |
2013 | 32 | 825 |
2012 | 30 | 785 |
2011 | 31 | 761 |
2010 | 31 | 758 |
2009 | 32 | 797 |
2008 | 31 | 861 |
2007 | 28 | 812 |
2006 | 28 | 736 |
2005 | 30 | 676 |
2004 | 27 | 624 |
2003 | 21 | 576 |
2002 | 28 | 421 |
2001 | 28 | 351 |
2000 | 30 | 315 |
1999 | 29 | 299 |
1998 | 24 | 235 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL