MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995- | Jacksonville Jaguars | 198 | 269 | 0 | 8 | 8 | 206 | 277 | 0 | ||
TOTAL | 198 | 269 | 0 | 8 | 8 | 206 | 277 | 0 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Jacksonville Jaguars | 9 | 8 | 0 | 206 | 277 | 0 | ||||
2022 | Jacksonville Jaguars | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 197 | 269 | 0 | ||
2021 | Jacksonville Jaguars | 3 | 14 | 0 | 187 | 260 | 0 | ||||
2020 | Jacksonville Jaguars | 1 | 15 | 0 | 184 | 246 | 0 | ||||
2019 | Jacksonville Jaguars | 6 | 10 | 0 | 183 | 231 | 0 | ||||
2018 | Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | 177 | 221 | 0 | ||||
2017 | Jacksonville Jaguars | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 172 | 210 | 0 | ||
2016 | Jacksonville Jaguars | 3 | 13 | 0 | 160 | 203 | 0 | ||||
2015 | Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | 157 | 190 | 0 | ||||
2014 | Jacksonville Jaguars | 3 | 13 | 0 | 152 | 179 | 0 | ||||
2013 | Jacksonville Jaguars | 4 | 12 | 0 | 149 | 166 | 0 | ||||
2012 | Jacksonville Jaguars | 2 | 14 | 0 | 145 | 154 | 0 | ||||
2011 | Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | 143 | 140 | 0 | ||||
2010 | Jacksonville Jaguars | 8 | 8 | 0 | 138 | 129 | 0 | ||||
2009 | Jacksonville Jaguars | 7 | 9 | 0 | 130 | 121 | 0 | ||||
2008 | Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | 123 | 112 | 0 | ||||
2007 | Jacksonville Jaguars | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 118 | 101 | 0 | ||
2006 | Jacksonville Jaguars | 8 | 8 | 0 | 106 | 95 | 0 | ||||
2005 | Jacksonville Jaguars | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 98 | 87 | 0 | ||
2004 | Jacksonville Jaguars | 9 | 7 | 0 | 86 | 82 | 0 | ||||
2003 | Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | 77 | 75 | 0 | ||||
2002 | Jacksonville Jaguars | 6 | 10 | 0 | 72 | 64 | 0 | ||||
2001 | Jacksonville Jaguars | 6 | 10 | 0 | 66 | 54 | 0 | ||||
2000 | Jacksonville Jaguars | 7 | 9 | 0 | 60 | 44 | 0 | ||||
1999 | Jacksonville Jaguars | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 35 | 0 | ||
1998 | Jacksonville Jaguars | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | 32 | 0 | ||
1997 | Jacksonville Jaguars | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | ||
1996 | Jacksonville Jaguars | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 20 | 0 | ||
1995 | Jacksonville Jaguars | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs