MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-1945 | Cleveland Rams | 34 | 50 | 2 | 1 | 0 | 35 | 50 | 2 | ||
1946-1994 | Los Angeles Rams | 364 | 299 | 18 | 12 | 20 | 376 | 319 | 18 | ||
1995-2015 | St. Louis Rams | 142 | 193 | 1 | 6 | 4 | 148 | 197 | 1 | ||
2016- | Los Angeles Rams | 74 | 57 | 0 | 7 | 4 | 81 | 65 | 0 | ||
TOTAL | 614 | 599 | 21 | 26 | 28 | 640 | 627 | 21 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Rams | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 651 | 634 | 21 | ||
2023 | Los Angeles Rams | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 640 | 627 | 21 | ||
2022 | Los Angeles Rams | 5 | 12 | 0 | 630 | 619 | 21 | ||||
2021 | Los Angeles Rams | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 625 | 607 | 21 | ||
2020 | Los Angeles Rams | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 609 | 602 | 21 | ||
2019 | Los Angeles Rams | 9 | 7 | 0 | 598 | 595 | 21 | ||||
2018 | Los Angeles Rams | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 589 | 588 | 21 | ||
2017 | Los Angeles Rams | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 574 | 584 | 21 | ||
2016 | Los Angeles Rams | 4 | 12 | 0 | 563 | 578 | 21 | ||||
2015 | St. Louis Rams | 7 | 9 | 0 | 559 | 566 | 21 | ||||
2014 | St. Louis Rams | 6 | 10 | 0 | 552 | 557 | 21 | ||||
2013 | St. Louis Rams | 7 | 9 | 0 | 546 | 547 | 21 | ||||
2012 | St. Louis Rams | 7 | 8 | 1 | 539 | 538 | 21 | ||||
2011 | St. Louis Rams | 2 | 14 | 0 | 532 | 530 | 20 | ||||
2010 | St. Louis Rams | 7 | 9 | 0 | 530 | 516 | 20 | ||||
2009 | St. Louis Rams | 1 | 15 | 0 | 523 | 507 | 20 | ||||
2008 | St. Louis Rams | 2 | 14 | 0 | 522 | 492 | 20 | ||||
2007 | St. Louis Rams | 3 | 13 | 0 | 520 | 478 | 20 | ||||
2006 | St. Louis Rams | 8 | 8 | 0 | 517 | 465 | 20 | ||||
2005 | St. Louis Rams | 6 | 10 | 0 | 509 | 457 | 20 | ||||
2004 | St. Louis Rams | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 503 | 447 | 20 | ||
2003 | St. Louis Rams | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 494 | 438 | 20 | ||
2002 | St. Louis Rams | 7 | 9 | 0 | 482 | 433 | 20 | ||||
2001 | St. Louis Rams | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 475 | 424 | 20 | ||
2000 | St. Louis Rams | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 459 | 421 | 20 | ||
1999 | St. Louis Rams | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 449 | 414 | 20 | ||
1998 | St. Louis Rams | 4 | 12 | 0 | 433 | 411 | 20 | ||||
1997 | St. Louis Rams | 5 | 11 | 0 | 429 | 399 | 20 | ||||
1996 | St. Louis Rams | 6 | 10 | 0 | 424 | 388 | 20 | ||||
1995 | St. Louis Rams | 7 | 9 | 0 | 418 | 378 | 20 | ||||
1994 | Los Angeles Rams | 4 | 12 | 0 | 411 | 369 | 20 | ||||
1993 | Los Angeles Rams | 5 | 11 | 0 | 407 | 357 | 20 | ||||
1992 | Los Angeles Rams | 6 | 10 | 0 | 402 | 346 | 20 | ||||
1991 | Los Angeles Rams | 3 | 13 | 0 | 396 | 336 | 20 | ||||
1990 | Los Angeles Rams | 5 | 11 | 0 | 393 | 323 | 20 | ||||
1989 | Los Angeles Rams | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 388 | 312 | 20 | ||
1988 | Los Angeles Rams | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 375 | 306 | 20 | ||
1987 | Los Angeles Rams | 6 | 9 | 0 | 365 | 299 | 20 | ||||
1986 | Los Angeles Rams | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 359 | 290 | 20 | ||
1985 | Los Angeles Rams | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 349 | 283 | 20 | ||
1984 | Los Angeles Rams | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 337 | 277 | 20 | ||
1983 | Los Angeles Rams | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 327 | 270 | 20 | ||
1982 | Los Angeles Rams | 2 | 7 | 0 | 317 | 262 | 20 | ||||
1981 | Los Angeles Rams | 6 | 10 | 0 | 315 | 255 | 20 | ||||
1980 | Los Angeles Rams | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 309 | 245 | 20 | ||
1979 | Los Angeles Rams | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 298 | 239 | 20 | ||
1978 | Los Angeles Rams | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 287 | 231 | 20 | ||
1977 | Los Angeles Rams | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 274 | 226 | 20 | ||
1976 | Los Angeles Rams | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 264 | 221 | 20 | ||
1975 | Los Angeles Rams | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 253 | 217 | 19 | ||
1974 | Los Angeles Rams | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 240 | 214 | 19 | ||
1973 | Los Angeles Rams | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 229 | 209 | 19 | ||
1972 | Los Angeles Rams | 6 | 7 | 1 | 217 | 206 | 19 | ||||
1971 | Los Angeles Rams | 8 | 5 | 1 | 211 | 199 | 18 | ||||
1970 | Los Angeles Rams | 9 | 4 | 1 | 203 | 194 | 17 | ||||
1969 | Los Angeles Rams | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 194 | 190 | 16 | ||
1968 | Los Angeles Rams | 10 | 3 | 1 | 183 | 186 | 16 | ||||
1967 | Los Angeles Rams | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 173 | 183 | 15 | ||
1966 | Los Angeles Rams | 8 | 6 | 0 | 162 | 181 | 13 | ||||
1965 | Los Angeles Rams | 4 | 10 | 0 | 154 | 175 | 13 | ||||
1964 | Los Angeles Rams | 5 | 7 | 2 | 150 | 165 | 13 | ||||
1963 | Los Angeles Rams | 5 | 9 | 0 | 145 | 158 | 11 | ||||
1962 | Los Angeles Rams | 1 | 12 | 1 | 140 | 149 | 11 | ||||
1961 | Los Angeles Rams | 4 | 10 | 0 | 139 | 137 | 10 | ||||
1960 | Los Angeles Rams | 4 | 7 | 1 | 135 | 127 | 10 | ||||
1959 | Los Angeles Rams | 2 | 10 | 0 | 131 | 120 | 9 | ||||
1958 | Los Angeles Rams | 8 | 4 | 0 | 129 | 110 | 9 | ||||
1957 | Los Angeles Rams | 6 | 6 | 0 | 121 | 106 | 9 | ||||
1956 | Los Angeles Rams | 4 | 8 | 0 | 115 | 100 | 9 | ||||
1955 | Los Angeles Rams | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 111 | 92 | 9 | ||
1954 | Los Angeles Rams | 6 | 5 | 1 | 103 | 88 | 8 | ||||
1953 | Los Angeles Rams | 8 | 3 | 1 | 97 | 83 | 7 | ||||
1952 | Los Angeles Rams | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 89 | 80 | 6 | ||
1951 | Los Angeles Rams | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 | 76 | 6 | ||
1950 | Los Angeles Rams | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 71 | 72 | 6 | ||
1949 | Los Angeles Rams | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 61 | 68 | 6 | ||
1948 | Los Angeles Rams | 6 | 5 | 1 | 53 | 65 | 4 | ||||
1947 | Los Angeles Rams | 6 | 6 | 0 | 47 | 60 | 3 | ||||
1946 | Los Angeles Rams | 6 | 4 | 1 | 41 | 54 | 3 | ||||
1945 | Cleveland Rams | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 50 | 2 | ||
1944 | Cleveland Rams | 4 | 6 | 0 | 25 | 49 | 2 | ||||
1943 | No participó | ||||||||||
1942 | Cleveland Rams | 5 | 6 | 0 | 21 | 43 | 2 | ||||
1941 | Cleveland Rams | 2 | 9 | 0 | 16 | 37 | 2 | ||||
1940 | Cleveland Rams | 4 | 6 | 1 | 14 | 28 | 2 | ||||
1939 | Cleveland Rams | 5 | 5 | 1 | 10 | 22 | 1 | ||||
1938 | Cleveland Rams | 4 | 7 | 0 | 5 | 17 | 0 | ||||
1937 | Cleveland Rams | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs