MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1962 | New York Titans (AFL) | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | ||
1963-1969 | New York Jets (AFL) | 50 | 42 | 6 | 2 | 1 | 52 | 43 | 6 | ||
1970- | New York Jets (NFL) | 359 | 482 | 2 | 10 | 12 | 369 | 494 | 2 | ||
TOTAL | 428 | 547 | 8 | 12 | 13 | 440 | 560 | 8 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | New York Jets | 7 | 10 | 0 | 440 | 560 | 8 | ||||
2022 | New York Jets | 7 | 10 | 0 | 433 | 550 | 8 | ||||
2021 | New York Jets | 4 | 13 | 0 | 426 | 540 | 8 | ||||
2020 | New York Jets | 2 | 14 | 0 | 422 | 527 | 8 | ||||
2019 | New York Jets | 7 | 9 | 0 | 420 | 513 | 8 | ||||
2018 | New York Jets | 4 | 12 | 0 | 413 | 504 | 8 | ||||
2017 | New York Jets | 5 | 11 | 0 | 409 | 492 | 8 | ||||
2016 | New York Jets | 5 | 11 | 0 | 404 | 481 | 8 | ||||
2015 | New York Jets | 10 | 6 | 0 | 399 | 470 | 8 | ||||
2014 | New York Jets | 4 | 12 | 0 | 389 | 464 | 8 | ||||
2013 | New York Jets | 8 | 8 | 0 | 385 | 452 | 8 | ||||
2012 | New York Jets | 6 | 10 | 0 | 377 | 444 | 8 | ||||
2011 | New York Jets | 8 | 8 | 0 | 371 | 434 | 8 | ||||
2010 | New York Jets | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 363 | 426 | 8 | ||
2009 | New York Jets | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 350 | 420 | 8 | ||
2008 | New York Jets | 9 | 7 | 0 | 339 | 412 | 8 | ||||
2007 | New York Jets | 4 | 12 | 0 | 330 | 405 | 8 | ||||
2006 | New York Jets | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 326 | 393 | 8 | ||
2005 | New York Jets | 4 | 12 | 0 | 316 | 386 | 8 | ||||
2004 | New York Jets | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 312 | 374 | 8 | ||
2003 | New York Jets | 6 | 10 | 0 | 301 | 367 | 8 | ||||
2002 | New York Jets | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 295 | 357 | 8 | ||
2001 | New York Jets | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 285 | 349 | 8 | ||
2000 | New York Jets | 9 | 7 | 0 | 275 | 342 | 8 | ||||
1999 | New York Jets | 8 | 8 | 0 | 266 | 335 | 8 | ||||
1998 | New York Jets | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 258 | 327 | 8 | ||
1997 | New York Jets | 9 | 7 | 0 | 245 | 322 | 8 | ||||
1996 | New York Jets | 1 | 15 | 0 | 236 | 315 | 8 | ||||
1995 | New York Jets | 3 | 13 | 0 | 235 | 300 | 8 | ||||
1994 | New York Jets | 6 | 10 | 0 | 232 | 287 | 8 | ||||
1993 | New York Jets | 8 | 8 | 0 | 226 | 277 | 8 | ||||
1992 | New York Jets | 4 | 12 | 0 | 218 | 269 | 8 | ||||
1991 | New York Jets | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 214 | 257 | 8 | ||
1990 | New York Jets | 6 | 10 | 0 | 206 | 248 | 8 | ||||
1989 | New York Jets | 4 | 12 | 0 | 200 | 238 | 8 | ||||
1988 | New York Jets | 8 | 7 | 1 | 196 | 226 | 8 | ||||
1987 | New York Jets | 6 | 9 | 0 | 188 | 219 | 7 | ||||
1986 | New York Jets | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 182 | 210 | 7 | ||
1985 | New York Jets | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 171 | 203 | 7 | ||
1984 | New York Jets | 7 | 9 | 0 | 160 | 197 | 7 | ||||
1983 | New York Jets | 7 | 9 | 0 | 153 | 188 | 7 | ||||
1982 | New York Jets | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 146 | 179 | 7 | ||
1981 | New York Jets | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 138 | 175 | 7 | ||
1980 | New York Jets | 4 | 12 | 0 | 128 | 169 | 6 | ||||
1979 | New York Jets | 8 | 8 | 0 | 124 | 157 | 6 | ||||
1978 | New York Jets | 8 | 8 | 0 | 116 | 149 | 6 | ||||
1977 | New York Jets | 3 | 11 | 0 | 108 | 141 | 6 | ||||
1976 | New York Jets | 3 | 11 | 0 | 105 | 130 | 6 | ||||
1975 | New York Jets | 3 | 11 | 0 | 102 | 119 | 6 | ||||
1974 | New York Jets | 7 | 7 | 0 | 99 | 108 | 6 | ||||
1973 | New York Jets | 4 | 10 | 0 | 92 | 101 | 6 | ||||
1972 | New York Jets | 7 | 7 | 0 | 88 | 91 | 6 | ||||
1971 | New York Jets | 6 | 8 | 0 | 81 | 84 | 6 | ||||
1970 | New York Jets | 4 | 10 | 0 | 75 | 76 | 6 | ||||
1969 | New York Jets | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 71 | 66 | 6 | ||
1968 | New York Jets | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 6 | ||
1967 | New York Jets | 8 | 5 | 1 | 48 | 58 | 6 | ||||
1966 | New York Jets | 6 | 6 | 2 | 40 | 53 | 5 | ||||
1965 | New York Jets | 5 | 8 | 1 | 34 | 47 | 3 | ||||
1964 | New York Jets | 5 | 8 | 1 | 29 | 39 | 2 | ||||
1963 | New York Jets | 5 | 8 | 1 | 24 | 31 | 1 | ||||
1962 | New York Titans | 5 | 9 | 0 | 19 | 23 | 0 | ||||
1961 | New York Titans | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||||
1960 | New York Titans | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs