Campeón de | Veces | Temporadas |
---|---|---|
SUPER BOWL | 6 | IX (1974), X (1975), XIII (1978), XIV (1979), XL (2005), XLIII (2008) |
NFL | 0 | – – – |
AFC | 8 | 1974, 1975, 1978, 1979, 1995, 2005, 2008, 2010 |
NFL Eastern Division | 0 | – – – |
NFL American Conference | 0 | – – – |
NFL Eastern Conference | 0 | – – – |
NFL Century Division | 0 | – – – |
AFC Central Division | 15 | 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001 |
AFC North Division | 6 | 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2014, 2016, 2017, 2020 |
AFC (Conferencia Americana): De 1970 a la fecha
NFL Eastern Division (División del Este de la NFL): De 1933 a 1949
NFL American Conference (Conferencia Americana de la NFL): De 1950 a 1952
NFL Eastern Conference (Conferencia del Este de la NFL): De 1953 a 1966
NFL EC Century Division (División del Siglo): De 1967 a 1969
AFC Central Division (División Central de la AFC): De 1970 a 2001
AFC North Division (División Norte de la AFC): De 2002 a la fecha