Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 27 | 3,500 |
2021 | 28 | 2,625 |
2020 | 28 | 2,300 |
2019 | 29 | 2,150 |
2018 | 27 | 2,050 |
2017 | 26 | 2,050 |
2016 | 24 | 2,000 |
2015 | 26 | 1,490 |
2014 | 19 | 1,160 |
2013 | 19 | 1,055 |
2012 | 19 | 1,011 |
2011 | 22 | 964 |
2010 | 18 | 994 |
2009 | 19 | 1,000 |
2008 | 20 | 994 |
2007 | 18 | 922 |
2006 | 17 | 886 |
2005 | 14 | 839 |
2004 | 15 | 736 |
2003 | 13 | 620 |
2002 | 11 | 551 |
2001 | 8 | 536 |
2000 | 6 | 506 |
1999 | 16 | 369 |
1998 | 9 | 322 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL