Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1998 | Dom Capers | 30 | 34 | 0 | 1 | 1 | 31 | 35 | 0 | ||
1999-2001 | George Seifert | 16 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0 | ||||
2002-2010 | John Fox | 73 | 71 | 0 | 5 | 3 | 78 | 74 | 0 | ||
2011-2019 | Ron Rivera * | 76 | 63 | 1 | 3 | 4 | 79 | 67 | 1 | ||
2019 | Perry Fewell | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
2020-2022 | Matt Rhule ** | 11 | 27 | 0 | 11 | 27 | 0 | ||||
2022 | Steve Wilks | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
2023-2023 | Frank Reich *** | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||||
2023 | Chris Tabor | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
2024- | Dave Canales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 214 | 252 | 1 | 9 | 8 | 223 | 260 | 1 |
** Despedido después de 5 juegos en 2022
*** Despedido después de 11 juegos en 2023