MARCA HISTÓRICA
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950- | San Francisco 49ers | 586 | 501 | 14 | 38 | 24 | 624 | 525 | 14 | ||
TOTAL | 586 | 501 | 14 | 38 | 43 | 624 | 525 | 14 |
TEMPORADAS
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 624 | 525 | 14 | ||
2022 | San Francisco 49ers | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 610 | 519 | 14 | ||
2021 | San Francisco 49ers | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 595 | 514 | 14 | ||
2020 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 583 | 506 | 14 | ||||
2019 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 577 | 496 | 14 | ||
2018 | San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | 562 | 492 | 14 | ||||
2017 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 558 | 480 | 14 | ||||
2016 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 552 | 470 | 14 | ||||
2015 | San Francisco 49ers | 5 | 11 | 0 | 550 | 456 | 14 | ||||
2014 | San Francisco 49ers | 8 | 8 | 0 | 545 | 445 | 14 | ||||
2013 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 537 | 437 | 14 | ||
2012 | San Francisco 49ers | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 523 | 432 | 14 | ||
2011 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 510 | 427 | 13 | ||
2010 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 496 | 423 | 13 | ||||
2009 | San Francisco 49ers | 8 | 8 | 0 | 490 | 413 | 13 | ||||
2008 | San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | 482 | 405 | 13 | ||||
2007 | San Francisco 49ers | 5 | 11 | 0 | 475 | 396 | 13 | ||||
2006 | San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | 470 | 385 | 13 | ||||
2005 | San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | 463 | 376 | 13 | ||||
2004 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 459 | 364 | 13 | ||||
2003 | San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | 457 | 350 | 13 | ||||
2002 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 450 | 341 | 13 | ||
2001 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 439 | 334 | 13 | ||
2000 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 427 | 329 | 13 | ||||
1999 | San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | 421 | 319 | 13 | ||||
1998 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 417 | 307 | 13 | ||
1997 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 404 | 302 | 13 | ||
1996 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 390 | 298 | 13 | ||
1995 | San Francisco 49ers | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 377 | 293 | 13 | ||
1994 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 366 | 287 | 13 | ||
1993 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 350 | 284 | 13 | ||
1992 | San Francisco 49ers | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 339 | 277 | 13 | ||
1991 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 324 | 274 | 13 | ||||
1990 | San Francisco 49ers | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 314 | 268 | 13 | ||
1989 | San Francisco 49ers | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 299 | 265 | 13 | ||
1988 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 282 | 263 | 13 | ||
1987 | San Francisco 49ers | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 269 | 257 | 13 | ||
1986 | San Francisco 49ers | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 256 | 254 | 13 | ||
1985 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 246 | 248 | 12 | ||
1984 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 236 | 241 | 12 | ||
1983 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 218 | 240 | 12 | ||
1982 | San Francisco 49ers | 3 | 6 | 0 | 207 | 233 | 12 | ||||
1981 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | 227 | 12 | ||
1980 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 188 | 224 | 12 | ||||
1979 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 182 | 214 | 12 | ||||
1978 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 180 | 200 | 12 | ||||
1977 | San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | 178 | 186 | 12 | ||||
1976 | San Francisco 49ers | 8 | 6 | 0 | 173 | 177 | 12 | ||||
1975 | San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | 165 | 171 | 12 | ||||
1974 | San Francisco 49ers | 6 | 8 | 0 | 160 | 162 | 12 | ||||
1973 | San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | 154 | 154 | 12 | ||||
1972 | San Francisco 49ers | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 149 | 145 | 12 | ||
1971 | San Francisco 49ers | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 141 | 139 | 11 | ||
1970 | San Francisco 49ers | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 131 | 133 | 11 | ||
1969 | San Francisco 49ers | 4 | 8 | 2 | 120 | 129 | 10 | ||||
1968 | San Francisco 49ers | 7 | 6 | 1 | 116 | 121 | 8 | ||||
1967 | San Francisco 49ers | 7 | 7 | 0 | 109 | 115 | 7 | ||||
1966 | San Francisco 49ers | 6 | 6 | 2 | 102 | 108 | 7 | ||||
1965 | San Francisco 49ers | 7 | 6 | 1 | 96 | 102 | 5 | ||||
1964 | San Francisco 49ers | 4 | 10 | 0 | 89 | 96 | 4 | ||||
1963 | San Francisco 49ers | 2 | 12 | 0 | 85 | 86 | 4 | ||||
1962 | San Francisco 49ers | 6 | 8 | 0 | 83 | 74 | 4 | ||||
1961 | San Francisco 49ers | 7 | 6 | 1 | 77 | 66 | 4 | ||||
1960 | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 0 | 70 | 60 | 3 | ||||
1959 | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 0 | 63 | 55 | 3 | ||||
1958 | San Francisco 49ers | 6 | 6 | 0 | 56 | 50 | 3 | ||||
1957 | San Francisco 49ers | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 44 | 3 | ||
1956 | San Francisco 49ers | 5 | 6 | 1 | 42 | 39 | 3 | ||||
1955 | San Francisco 49ers | 4 | 8 | 0 | 37 | 33 | 2 | ||||
1954 | San Francisco 49ers | 7 | 4 | 1 | 33 | 25 | 2 | ||||
1953 | San Francisco 49ers | 9 | 3 | 0 | 26 | 21 | 1 | ||||
1952 | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 0 | 17 | 18 | 1 | ||||
1951 | San Francisco 49ers | 7 | 4 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||||
1950 | San Francisco 49ers | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
MARCA HISTÓRICA: ALL-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-1949 | San Francisco 49ers | 38 | 14 | 2 | 1 | 1 | 39 | 15 | 2 | ||
TOTAL | 38 | 14 | 2 | 1 | 1 | 39 | 15 | 2 |
TEMPORADAS: ALL-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | San Francisco 49ers | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 | 15 | 2 | ||
1948 | San Francisco 49ers | 12 | 2 | 0 | 29 | 11 | 2 | ||||
1947 | San Francisco 49ers | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | 2 | ||||
1946 | San Francisco 49ers | 9 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 |