Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | 30 | 3,270 |
2021 | 27 | 2,650 |
2020 | 27 | 2,325 |
2019 | 26 | 2,250 |
2018 | 23 | 2,150 |
2017 | 23 | 2,150 |
2016 | 23 | 2,025 |
2015 | 20 | 1,540 |
2014 | 25 | 1,000 |
2013 | 24 | 961 |
2012 | 25 | 922 |
2011 | 24 | 901 |
2010 | 23 | 919 |
2009 | 23 | 935 |
2008 | 25 | 914 |
2007 | 23 | 888 |
2006 | 24 | 789 |
2005 | 31 | 673 |
2004 | 32 | 552 |
2003 | 32 | 505 |
2002 | 31 | 374 |
2001 | 30 | 342 |
2000 | 31 | 305 |
1999 | 28 | 301 |
1998 | 27 | 231 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL