AÑO | CAMPEÓN | MARCADOR | FINALISTA |
---|---|---|---|
1891 | H. Briggs (GB) | 6–3, 6–4 | P. Baigneres (Fra) |
1892 | Jean Schopfer (Fra) | 6–2, 1–6, 6–2 | Francis L. Fassitt (EU) |
1893 | Laurent Riboulet (Fra) | 6–3, 6–3 | Jean Schopfer (Fra) |
1894 | André Vacherot (Fra) | 1–6, 6–3, 6–3 | Gérard Brosselin (Fra) |
1895 | André Vacherot (Fra) | 9–7, 6–2 | Laurent Riboulet (Fra) |
1896 | André Vacherot (Fra) | 6–1, 7–5 | Gérard Brosselin (Fra) |
1897 | Paul Aymé (Fra) | 4–6, 6–4, 6–2 | Francky Wardan (GB) |
1898 | Paul Aymé (Fra) | 5–7, 6–1, 6–2 | Paul Lebreton (Fra) |
1899 | Paul Aymé (Fra) | 9–7, 3–6, 6–3 | Paul Lebreton (Fra) |
1900 | Paul Aymé (Fra) | 6–3, 6–0 | André Prévost (Fra) |
1901 | André Vacherot (Fra) | — | Paul Lebreton (Fra) |
1902 | Marcel Vacherot (Fra) | 6–4, 6–2 | Max Decugis (Fra) |
1903 | Max Decugis (Fra) | 6–3, 6–2 | André Vacherot (Fra) |
1904 | Max Decugis (Fra) | 6–1, 9–7, 6–8, 6–1 | André Vacherot (Fra) |
1905 | Maurice Germot (Fra) | — | André Vacherot (Fra) |
1906 | Maurice Germot (Fra) | 5–7, 6–3, 6–4, 1–6, 6–3 | Max Decugis (Fra) |
1907 | Max Decugis (Fra) | — | Robert Wallet (Fra) |
1908 | Max Decugis (Fra) | 6–2, 6–1, 3–6, 10–8 | Maurice Germot (Fra) |
1909 | Max Decugis (Fra) | 3–6, 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | Maurice Germot (Fra) |
1910 | Maurice Germot (Fra) | 6–1, 6–3, 4–6, 6–3 | François Blanchy (Fra) |
1911 | André Gobert (Fra) | 6–1, 8–6, 7–5 | Maurice Germot (Fra) |
1912 | Max Decugis (Fra) | — | André Gobert (Fra) |
1913 | Max Decugis (Fra) | — | Georges Gault (Fra) |
1914 | Max Decugis (Fra) | 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 | Jean Samazeuilh (Fra) |
1920 | André Gobert (Fra) | 6–3, 3–6, 1–6, 6–2, 6–3 | Max Decugis (Fra) |
1921 | Jean Samazeuilh (Fra) | 6–3, 6–3, 2–6, 7–5 | André Gobert (Fra) |
1922 | Henri Cochet (Fra) | 8–6, 6–3, 7–5 | Jean Samazeuilh (Fra) |
1923 | François Blanchy (Fra) | 1–6, 6–2, 6–0, 6–2 | Max Decugis (Fra) |
1924 | Jean Borotra (Fra) | 7–5, 6–4, 0–6, 5–7, 6–2 | René Lacoste (Fra) |
1925 | René Lacoste (Fra) | 7–5, 6–1, 6–4 | Jean Borotra (Fra) |
1926 | Henri Cochet (Fra) | 6–2, 6–4, 6–3 | René Lacoste (Fra) |
1927 | René Lacoste (Fra) | 6–4, 4–6, 5–7, 6–3, 11–9 | William Tilden (EU) |
1928 | Henri Cochet (Fra) | 5–7, 6–3, 6–1, 6–3 | René Lacoste (Fra) |
1929 | René Lacoste (Fra) | 6–3, 2–6, 6–0, 2–6, 8–6 | Jean Borotra (Fra) |
1930 | Henri Cochet (Fra) | 3–6, 8–6, 6–3, 6–1 | William Tilden (EU) |
1931 | Jean Borotra (Fra) | 2–6, 6–4, 7–5, 6–4 | Christian Boussus (Fra) |
1932 | Henri Cochet (Fra) | 6–0, 6–4, 4–6, 6–3 | Giorgio de Stefani (Ita) |
1933 | Jack Crawford (Aus) | 8–6, 6–1, 6–3 | Henri Cochet (Fra) |
1934 | Gottfried von Cramm (Ale) | 6–4, 7–9, 3–6, 7–5, 6–3 | Jack Crawford (Aus) |
1935 | Fred Perry (GB) | 6–3, 3–6, 6–1, 6–3 | Gottfried von Cramm (Ale) |
1936 | Gottfried von Cramm (Ale) | 6–0, 2–6, 6–2, 2–6, 6–0 | Fred Perry (GB) |
1937 | Henner Henkel (Ale) | 6–1, 6–4, 6–3 | Bunny Austin (GB) |
1938 | Donald Budge (EU) | 6–3, 6–2, 6–4 | Roderich Menzel (RCH) |
1939 | Donald McNeill (EU) | 7–5, 6–0, 6–3 | Bobby Riggs (EU) |
1941 | Bernard Destremau (Fra) | 6–4, 2–6, 6–3, 6–4 | Robert Ramillon (Fra) |
1942 | Bernard Destremau (Fra) | 5–7, 6–4, 6–4, 6–1 | Christian Boussus (Fra) |
1943 | Yvon Petra (Fra) | 6–3, 6–3, 6–8, 2–6, 6–4 | Henri Cochet (Fra) |
1944 | Yvon Petra (Fra) | 6–1, 4–6, 4–6, 7–5, 6–2 | Marcel Bernard (Fra) |
1945 | Yvon Petra (Fra) | 7–5, 6–4, 6–2 | Bernard Destremau (Fra) |
1946 | Marcel Bernard (Fra) | 3–6, 2–6, 6–1, 6–4, 6–3 | Jaroslav Drobný (RCH) |
1947 | József Asbóth (Hun) | 8–6, 7–5, 6–4 | Eric Sturgess (RSA) |
1948 | Frank Parker (EU) | 6–4, 7–5, 5–7, 8–6 | Jaroslav Drobný (RCH) |
1949 | Frank Parker (EU) | 6–3, 1–6, 6–1, 6–4 | Budge Patty (EU) |
1950 | Budge Patty (EU) | 6–1, 6–2, 3–6, 5–7, 7–5 | Jaroslav Drobný (Egi) |
1951 | Jaroslav Drobný (Egi) | 6–3, 6–3, 6–3 | Eric Sturgess (RSA) |
1952 | Jaroslav Drobný (Egi) | 6–2, 6–0, 3–6, 6–4 | Frank Sedgman (Aus) |
1953 | Ken Rosewall (Aus) | 6–3, 6–4, 1–6, 6–2 | Vic Seixas (EU) |
1954 | Tony Trabert (EU) | 6–4, 7–5, 6–1 | Arthur Larsen (EU) |
1955 | Tony Trabert (EU) | 2–6, 6–1, 6–4, 6–2 | Sven Davidson (Sue) |
1956 | Lew Hoad (Aus) | 6–4, 8–6, 6–3 | Sven Davidson (Sue) |
1957 | Sven Davidson (Sue) | 6–3, 6–4, 6–4 | Herbert Flam (EU) |
1958 | Mervyn Rose (Aus) | 6–3, 6–4, 6–4 | Luis Ayala (Chi) |
1959 | Nicola Pietrangeli (Ita) | 3–6, 6–3, 6–4, 6–1 | Ian Vermaak (RSA) |
1960 | Nicola Pietrangeli (Ita) | 3–6, 6–3, 6–4, 4–6, 6–3 | Luis Ayala (Chi) |
1961 | Manuel Santana (Esp) | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 | Nicola Pietrangeli (Ita) |
1962 | Rod Laver (Aus) | 3–6, 2–6, 6–3, 9–7, 6–2 | Roy Emerson (Aus) |
1963 | Roy Emerson (Aus) | 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 | Pierre Darmon (Fra) |
1964 | Manuel Santana (Esp) | 6–3, 6–1, 4–6, 7–5 | Nicola Pietrangeli (Ita) |
1965 | Fred Stolle (Aus) | 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 | Tony Roche (Aus) |
1966 | Tony Roche (Aus) | 6–1, 6–4, 7–5 | István Gulyás (Hun) |
1967 | Roy Emerson (Aus) | 6–1, 6–4, 2–6, 6–2 | Tony Roche (Aus) |
1968 | Ken Rosewall (Aus) | 6–3, 6–1, 2–6, 6–2 | Rod Laver (Aus) |
1969 | Rod Laver (Aus) | 6–4, 6–3, 6–4 | Ken Rosewall (Aus) |
1970 | Jan Kodeš (RCH) | 6–2, 6–4, 6–0 | Željko Franulović (Yug) |
1971 | Jan Kodeš (RCH) | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 | Ilie Năstase (Rum) |
1972 | Andrés Gimeno (Esp) | 4–6, 6–3, 6–1, 6–1 | Patrick Proisy (Fra) |
1973 | Ilie Năstase (Rum) | 6–3, 6–3, 6–0 | Nikola Pilić (Yug) |
1974 | Björn Borg (Sue) | 2–6, 6–7(4–7), 6–0, 6–1, 6–1 | Manuel Orantes (Esp) |
1975 | Björn Borg (Sue) | 6–2, 6–3, 6–4 | Guillermo Vilas (Arg) |
1976 | Adriano Panatta (Ita) | 6–1, 6–4, 4–6, 7–6(7-3) | Harold Solomon (EU) |
1977 | Guillermo Vilas (Arg) | 6–0, 6–3, 6–0 | Brian Gottfried (EU) |
1978 | Björn Borg (Sue) | 6–1, 6–1, 6–3 | Guillermo Vilas (Arg) |
1979 | Björn Borg (Sue) | 6–3, 6–1, 6–7(6-8), 6–4 | Víctor Pecci (Par) |
1980 | Björn Borg (Sue) | 6–4, 6–1, 6–2 | Vitas Gerulaitis (EU) |
1981 | Björn Borg (Sue) | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 | Ivan Lendl (RCH) |
1982 | Mats Wilander (Sue) | 1–6, 7–6(8-6), 6–0, 6–4 | Guillermo Vilas (Arg) |
1983 | Yannick Noah (Fra) | 6–2, 7–5, 7–6(7-3) | Mats Wilander (Sue) |
1984 | Ivan Lendl (RCH) | 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5 | John McEnroe (EU) |
1985 | Mats Wilander (Sue) | 3–6, 6–4, 6–2, 6–2 | Ivan Lendl (RCH) |
1986 | Ivan Lendl (RCH) | 6–3, 6–2, 6–4 | Mikael Pernfors (Sue) |
1987 | Ivan Lendl (RCH) | 7–5, 6–2, 3–6, 7–6(7-3) | Mats Wilander (Sue) |
1988 | Mats Wilander (Sue) | 7–5, 6–2, 6–1 | Henri Leconte (Fra) |
1989 | Michael Chang (EU) | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 | Stefan Edberg (Sue) |
1990 | Andrés Gómez (Ecu) | 6–3, 2–6, 6–4, 6–4 | Andre Agassi (EU) |
1991 | Jim Courier (EU) | 3–6, 6–4, 2–6, 6–1, 6–4 | Andre Agassi (EU) |
1992 | Jim Courier (EU) | 7–5, 6–2, 6–1 | Petr Korda (RCH) |
1993 | Sergi Bruguera (Esp) | 6–4, 2–6, 6–2, 3–6, 6–3 | Jim Courier (EU) |
1994 | Sergi Bruguera (Esp) | 6–3, 7–5, 2–6, 6–1 | Alberto Berasategui (Esp) |
1995 | Thomas Muster (Aut) | 7–5, 6–2, 6–4 | Michael Chang (EU) |
1996 | Yevgeny Kafelnikov (Rus) | 7–6(7-4), 7–5, 7–6 (7-4) | Michael Stich (Ale) |
1997 | Gustavo Kuerten (Bra) | 6–3, 6–4, 6–2 | Sergi Bruguera (Esp) |
1998 | Carlos Moyá (Esp) | 6–3, 7–5, 6–3 | Àlex Corretja (Esp) |
1999 | Andre Agassi (EU) | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 | Andrei Medvedev (Ucr) |
2000 | Gustavo Kuerten (Bra) | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8-6) | Magnus Norman (Sue) |
2001 | Gustavo Kuerten (Bra) | 6–7(3-7), 7–5, 6–2, 6–0 | Àlex Corretja (Esp) |
2002 | Albert Costa (Esp) | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 | Juan Carlos Ferrero (Esp) |
2003 | Juan Carlos Ferrero (Esp) | 6–1, 6–3, 6–2 | Martin Verkerk (Hol) |
2004 | Gastón Gaudio (Arg) | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6 | Guillermo Coria (Arg) |
2005 | Rafael Nadal (Esp) | 6–7(6-8), 6–3, 6–1, 7–5 | Mariano Puerta (Arg) |
2006 | Rafael Nadal (Esp) | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7-4) | Roger Federer (Sui) |
2007 | Rafael Nadal (Esp) | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 | Roger Federer (Sui) |
2008 | Rafael Nadal (Esp) | 6–1, 6–3, 6–0 | Roger Federer (Sui) |
2009 | Roger Federer (Sui) | 6–1, 7–6(7–1), 6–4 | Robin Söderling (Sue) |
2010 | Rafael Nadal (Esp) | 6–4, 6–2, 6–4 | Robin Söderling (Sue) |
2011 | Rafael Nadal (Esp) | 7–5, 7–6(7-3), 5–7, 6–1 | Roger Federer (Sui) |
2012 | Rafael Nadal (Esp) | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 | Novak Djokovic (Ser) |
2013 | Rafael Nadal (Esp) | 6–3, 6–2, 6–3 | David Ferrer (Esp) |
2014 | Rafael Nadal (Esp) | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 | Novak Djokovic (Ser) |
2015 | Stan Wawrinka (Sui) | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 | Novak Djokovic (Ser) |
2016 | Novak Djokovic (Ser) | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 | Andy Murray (Esc) |
2017 | Rafael Nadal (Esp) | 6–2, 6–3, 6–1 | Stan Wawrinka (Sui) |
2018 | Rafael Nadal (Esp) | 6–4, 6–3, 6–2 | Dominic Thiem (Aut) |
2019 | Rafael Nadal (Esp) | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 | Dominic Thiem (Aut) |
2020 | Rafael Nadal (Esp) | 6–0, 6–2, 7–5 | Novak Djokovic (Ser) |
2021 | Novak Djokovic (Ser) | 6–7(6-8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 | Stefanos Tsitsipas (Gre) |
2022 | Rafael Nadal (Esp) | 6-3, 6-3, 6-0 | Casper Ruud (Nor) |
De 1915 a 1919 no hubo torneo debido a la 1a Guerra Mundial.
En 1940 no hubo torneo debido a la 2a Guerra Mundial.
De 1941 a 1945 no se le dio el reconocimiento oficial al torneo por parte de la Federación Francesa de Tenis.
A partir de 1968, inicia la era de los Torneos Abiertos.